Audi A4 huoltohinnat

Audi A4 mallisten autojen huoltojen keskihinta on 394,30 euroa.

Valitse huoltotyyppi katsoaksesi tarkemmat hintatiedot


Huoltotietoja

Auto Vuosimalli Mittarilukema Hinta Ilmoitettu
Audi A4 2010 115000 892,00 20.12.2017
Audi A4 2010 115000 892,00 20.12.2017
Audi A4 2010 115000 480,00 15.12.2017
Audi A4 2010 115000 480,00 15.12.2017
Audi A4 2010 115000 613,00 23.11.2017
Audi A4 2010 115000 613,00 23.11.2017
Audi A4 2006 220000 251,50 02.11.2017
Audi A4 2014 60000 568,00 29.09.2017
Audi A4 2008 120000 442,28 22.09.2017
Audi A4 2009 320000 2 165,00 20.09.2017
Audi A4 2008 120000 285,00 05.09.2017
Audi A4 2011 76000 300,00 16.06.2017
Audi A4 2011 76000 350,00 12.06.2017
Audi A4 2012 172000 150,00 29.03.2017
Audi A4 2012 172000 226,70 23.03.2017
Audi A4 2012 172000 163,00 22.03.2017
Audi A4 2013 000 111,00 21.03.2017
Audi A4 2010 105000 300,00 23.02.2017
Audi A4 2013 93000 336,00 01.02.2017
Audi A4 2010 193000 707,00 31.01.2017
Audi A4 2013 93000 164,00 31.01.2017
Audi A4 2013 93000 256,00 30.01.2017
Audi A4 2008 200000 220,00 30.01.2017
Audi A4 2008 200000 220,00 30.01.2017
Audi A4 2012 167000 178,00 26.01.2017
Audi A4 2012 167000 170,00 25.01.2017
Audi A4 2005 150000 1 240,00 20.01.2017
Audi A4 2005 150000 1 240,00 20.01.2017
Audi A4 2008 200000 199,00 18.01.2017
Audi A4 2008 200000 199,00 18.01.2017
Audi A4 2005 150000 920,00 14.01.2017
Audi A4 2005 150000 920,00 14.01.2017
Audi A4 2010 193000 1 300,00 13.01.2017
Audi A4 2008 200000 330,00 09.01.2017
Audi A4 2008 200000 330,00 09.01.2017
Audi A4 2010 193000 1 165,00 09.01.2017
Audi A4 2012 88000 300,00 02.01.2017
Audi A4 2011 192000 1 350,48 22.12.2016
Audi A4 2012 71000 225,00 20.12.2016
Audi A4 2006 120000 185,00 20.12.2016
Audi A4 2012 71000 139,00 20.12.2016
Audi A4 2006 120000 159,00 20.12.2016
Audi A4 2012 71000 190,00 19.12.2016
Audi A4 2006 120000 350,00 19.12.2016
Audi A4 2013 90000 220,00 13.12.2016
Audi A4 2013 90000 340,00 13.12.2016
Audi A4 2013 90000 264,00 13.12.2016
Audi A4 2010 140000 180,77 12.12.2016
Audi A4 2010 140000 180,77 12.12.2016
Audi A4 1996 183000 700,00 06.12.2016
Audi A4 1996 183000 443,00 05.12.2016
Audi A4 2010 140000 300,00 02.12.2016
Audi A4 2010 140000 300,00 02.12.2016
Audi A4 2007 211000 185,00 18.11.2016
Audi A4 2007 211000 159,00 17.11.2016
Audi A4 2007 211000 220,00 17.11.2016
Audi A4 2006 280000 630,00 08.11.2016
Audi A4 2011 125000 650,00 07.11.2016
Audi A4 2011 125000 650,00 07.11.2016
Audi A4 2011 125000 650,00 07.11.2016
Audi A4 2011 125000 650,00 07.11.2016
Audi A4 2011 71000 567,58 27.10.2016
Audi A4 2011 117000 585,00 27.10.2016
Audi A4 2009 200000 250,00 26.10.2016
Audi A4 2011 115000 185,00 24.10.2016
Audi A4 2011 115000 330,00 21.10.2016
Audi A4 2011 71000 266,00 18.10.2016
Audi A4 2011 71000 185,00 18.10.2016
Audi A4 2011 150000 220,00 04.10.2016
Audi A4 2011 150000 295,00 30.09.2016
Audi A4 2009 149000 270,00 28.09.2016
Audi A4 2009 149000 270,00 28.09.2016
Audi A4 2008 95000 825,00 05.09.2016
Audi A4 2008 95000 825,00 05.09.2016
Audi A4 2005 190000 550,00 17.08.2016
Audi A4 2005 190000 550,00 17.08.2016
Audi A4 2008 100000 701,00 09.08.2016
Audi A4 2008 100000 701,00 09.08.2016
Audi A4 2008 100000 701,00 09.08.2016
Audi A4 2008 100000 701,00 09.08.2016
Audi A4 2008 100000 701,00 09.08.2016
Audi A4 2008 100000 629,00 08.08.2016
Audi A4 2008 100000 629,00 08.08.2016
Audi A4 2008 100000 629,00 08.08.2016
Audi A4 2008 100000 629,00 08.08.2016
Audi A4 2008 100000 629,00 08.08.2016
Audi A4 2008 100000 370,00 07.08.2016
Audi A4 2008 100000 370,00 07.08.2016
Audi A4 2008 100000 370,00 07.08.2016
Audi A4 2008 100000 370,00 07.08.2016
Audi A4 2008 100000 370,00 07.08.2016
Audi A4 2013 51000 680,00 03.08.2016
Audi A4 2001 170000 71,00 27.07.2016
Audi A4 2011 180000 487,25 15.07.2016
Audi A4 2002 190000 482,21 13.07.2016
Audi A4 2011 180000 225,00 11.07.2016
Audi A4 2009 77.000 520,00 11.07.2016
Audi A4 2009 77.000 315,00 08.07.2016
Audi A4 2002 190000 185,00 07.07.2016
Audi A4 2003 280000 285,00 18.06.2016
Audi A4 2003 280000 285,00 18.06.2016
Audi A4 2009 102000 324,00 10.06.2016
Audi A4 2009 102000 324,00 10.06.2016
Audi A4 2007 85000 514,38 08.06.2016
Audi A4 2010 120000 153,00 06.06.2016
Audi A4 2011 100000 890,00 03.06.2016
Audi A4 2004 204000 1 200,00 30.05.2016
Audi A4 2004 204000 1 200,00 30.05.2016
Audi A4 2004 204000 1 200,00 30.05.2016
Audi A4 2010 120000 529,00 24.05.2016
Audi A4 2010 120000 425,00 24.05.2016
Audi A4 2010 87000 199,00 19.05.2016
Audi A4 2010 87000 300,00 19.05.2016
Audi A4 2010 87000 185,00 18.05.2016
Audi A4 2011 50000 554,00 17.05.2016
Audi A4 2011 50000 435,00 17.05.2016
Audi A4 2011 50000 369,00 17.05.2016
Audi A4 2011 50000 244,00 16.05.2016
Audi A4 2010 78000 390,00 16.05.2016
Audi A4 2010 78000 185,00 14.05.2016
Audi A4 2011 120000 450,00 08.05.2016
Audi A4 2011 120000 460,00 06.05.2016
Audi A4 2008 119000 199,00 04.05.2016
Audi A4 2003 380000 660,00 25.04.2016
Audi A4 2003 380000 480,00 25.04.2016
Audi A4 2006 150000 440,00 22.04.2016
Audi A4 2006 150000 440,00 22.04.2016
Audi A4 2006 150000 465,00 21.04.2016
Audi A4 2006 150000 465,00 21.04.2016
Audi A4 2010 87000 300,00 20.04.2016
Audi A4 2012 90000 260,00 20.04.2016
Audi A4 2012 90000 456,00 19.04.2016
Audi A4 2012 90000 300,00 19.04.2016
Audi A4 2010 85000 240,00 19.04.2016
Audi A4 2010 85000 217,00 18.04.2016
Audi A4 2003 173000 66,00 18.04.2016
Audi A4 2012 90000 541,00 14.04.2016
Audi A4 2010 80000 250,00 13.04.2016
Audi A4 2010 87000 486,00 08.04.2016
Audi A4 2012 90000 398,00 08.04.2016
Audi A4 2013 55000 270,00 29.03.2016
Audi A4 2013 55000 270,00 29.03.2016
Audi A4 2013 55000 270,00 29.03.2016
Audi A4 2010 87000 400,00 29.03.2016
Audi A4 2012 90000 199,00 22.03.2016
Audi A4 2012 90000 300,00 21.03.2016
Audi A4 2012 90000 185,00 21.03.2016
Audi A4 2005 178000 1 050,00 16.03.2016
Audi A4 2013 40000 352,00 14.03.2016
Audi A4 2009 196000 129,00 14.03.2016
Audi A4 2009 196000 129,00 14.03.2016
Audi A4 2009 196000 129,00 14.03.2016
Audi A4 2009 196000 185,00 11.03.2016
Audi A4 2009 196000 185,00 11.03.2016
Audi A4 2009 196000 185,00 11.03.2016
Audi A4 2010 140000 647,00 10.03.2016
Audi A4 2010 140000 465,00 09.03.2016
Audi A4 2010 140000 620,00 09.03.2016
Audi A4 2013 40000 107,00 07.03.2016
Audi A4 2013 40000 160,00 07.03.2016
Audi A4 2003 80000 189,00 03.03.2016
Audi A4 2007 98000 180,00 03.03.2016
Audi A4 2003 80000 224,00 03.03.2016
Audi A4 2003 179000 305,00 29.02.2016
Audi A4 2006 1800000 199,00 28.02.2016
Audi A4 2006 1800000 199,00 28.02.2016
Audi A4 2008 202000 360,00 26.02.2016
Audi A4 2007 131000 99,85 24.02.2016
Audi A4 2007 131000 99,85 24.02.2016
Audi A4 2008 202000 260,00 23.02.2016
Audi A4 2006 1800000 340,00 23.02.2016
Audi A4 2006 1800000 340,00 23.02.2016
Audi A4 2010 90000 26,00 22.02.2016
Audi A4 2007 200000 240,00 10.02.2016
Audi A4 2007 200000 240,00 10.02.2016
Audi A4 2009 136000 572,00 08.02.2016
Audi A4 2009 136000 588,00 08.02.2016
Audi A4 2009 136000 540,00 08.02.2016
Audi A4 2007 170000 159,41 02.02.2016
Audi A4 2010 126000 169,00 01.02.2016
Audi A4 2007 170000 195,00 29.01.2016
Audi A4 2004 106000 170,00 28.01.2016
Audi A4 2004 106000 170,00 28.01.2016
Audi A4 2004 106000 327,00 28.01.2016
Audi A4 2004 106000 327,00 28.01.2016
Audi A4 2010 90000 230,00 28.01.2016
Audi A4 2010 90000 230,00 28.01.2016
Audi A4 2012 66000 245,00 27.01.2016
Audi A4 2001 260000 1 800,00 25.01.2016
Audi A4 2012 66000 139,00 25.01.2016
Audi A4 2006 115000 478,60 25.01.2016
Audi A4 2012 66000 109,00 22.01.2016
Audi A4 2011 110000 425,00 21.01.2016
Audi A4 2010 90000 385,00 21.01.2016
Audi A4 2010 90000 385,00 21.01.2016
Audi A4 2011 205000 159,00 18.01.2016
Audi A4 2005 240000 375,00 15.01.2016
Audi A4 2005 240000 459,70 14.01.2016
Audi A4 2005 240000 645,00 13.01.2016
Audi A4 2001 164000 130,00 13.01.2016
Audi A4 2010 90000 295,00 12.01.2016
Audi A4 2010 90000 295,00 12.01.2016
Audi A4 2005 240000 767,00 12.01.2016
Audi A4 2011 110000 120,00 12.01.2016
Audi A4 2010 90000 165,00 12.01.2016
Audi A4 2010 90000 165,00 12.01.2016
Audi A4 2008 300000 290,00 11.01.2016
Audi A4 2010 90000 315,00 11.01.2016
Audi A4 2010 90000 315,00 11.01.2016
Audi A4 2011 110000 320,00 07.01.2016
Audi A4 2006 115000 445,00 07.01.2016
Audi A4 2004 170000 100,00 20.12.2015
Audi A4 2004 170000 100,00 20.12.2015
Audi A4 2004 170000 100,00 20.12.2015
Audi A4 2006 120000 780,00 14.12.2015
Audi A4 2006 120000 780,00 14.12.2015
Audi A4 2006 120000 940,00 14.12.2015
Audi A4 2006 120000 940,00 14.12.2015
Audi A4 2006 120000 610,00 14.12.2015
Audi A4 2006 120000 610,00 14.12.2015
Audi A4 2005 90000 177,00 02.12.2015
Audi A4 2010 90000 377,60 02.12.2015
Audi A4 2010 90000 219,00 01.12.2015
Audi A4 2005 90000 260,00 01.12.2015
Audi A4 2005 90000 250,00 01.12.2015
Audi A4 2010 90000 280,00 01.12.2015
Audi A4 2010 120000 127,00 30.11.2015
Audi A4 2010 120000 179,00 30.11.2015
Audi A4 2010 120000 300,00 27.11.2015
Audi A4 2013 32000 358,65 25.11.2015
Audi A4 2013 32000 135,00 24.11.2015
Audi A4 2013 32000 300,00 24.11.2015
Audi A4 2012 58000 115,00 19.11.2015
Audi A4 2012 58000 125,00 19.11.2015
Audi A4 2008 225000 700,00 11.11.2015
Audi A4 2011 107000 219,00 09.11.2015
Audi A4 2011 107000 417,00 09.11.2015
Audi A4 2007 120000 220,00 05.11.2015
Audi A4 2005 140000 760,00 04.11.2015
Audi A4 2005 140000 549,00 04.11.2015
Audi A4 2007 120000 490,00 03.11.2015
Audi A4 2007 120000 310,00 03.11.2015
Audi A4 2008 296000 330,00 31.10.2015
Audi A4 2008 296000 330,00 31.10.2015
Audi A4 2008 296000 330,00 31.10.2015
Audi A4 2008 296000 330,00 31.10.2015
Audi A4 2008 243000 250,00 20.10.2015
Audi A4 2013 60000 429,05 20.10.2015
Audi A4 2013 60000 430,00 20.10.2015
Audi A4 2013 60000 474,00 20.10.2015
Audi A4 2011 117000 170,00 17.10.2015
Audi A4 2011 117000 275,00 16.10.2015
Audi A4 2011 117000 169,00 16.10.2015
Audi A4 2005 280000 559,00 05.10.2015
Audi A4 2005 280000 665,75 05.10.2015
Audi A4 2005 280000 535,00 05.10.2015
Audi A4 2015 60000 631,52 30.09.2015
Audi A4 2015 60000 631,52 30.09.2015
Audi A4 2010 133000 605,00 29.09.2015
Audi A4 2011 90000 199,00 29.09.2015
Audi A4 2011 90000 305,00 28.09.2015
Audi A4 2011 90000 265,00 28.09.2015
Audi A4 2007 210000 419,00 28.09.2015
Audi A4 2007 210000 419,00 28.09.2015
Audi A4 2008 80000 400,00 21.09.2015
Audi A4 2007 210000 345,00 21.09.2015
Audi A4 2007 210000 345,00 21.09.2015
Audi A4 2015 60000 449,00 18.09.2015
Audi A4 2015 60000 449,00 18.09.2015
Audi A4 2015 60000 560,00 03.09.2015
Audi A4 2015 60000 560,00 03.09.2015
Audi A4 2013 49000 245,00 02.09.2015
Audi A4 2013 30000 169,00 01.09.2015
Audi A4 2012 120000 169,00 20.08.2015
Audi A4 2012 120000 295,00 20.08.2015
Audi A4 2012 120000 239,00 19.08.2015
Audi A4 2006 140000 149,00 13.08.2015
Audi A4 2006 140000 170,00 13.08.2015
Audi A4 2006 140000 169,00 13.08.2015
Audi A4 2009 100000 800,00 06.08.2015
Audi A4 2015 175000 239,00 21.07.2015
Audi A4 2015 175000 239,00 21.07.2015
Audi A4 2013 40000 199,00 21.07.2015
Audi A4 2015 175000 312,00 20.07.2015
Audi A4 2015 175000 312,00 20.07.2015
Audi A4 2007 150000 570,00 13.07.2015
Audi A4 2007 100000 199,00 10.07.2015
Audi A4 2007 100000 254,00 10.07.2015
Audi A4 2009 100000 1 050,00 10.07.2015
Audi A4 2009 98000 860,00 07.07.2015
Audi A4 2009 98000 947,00 07.07.2015
Audi A4 2009 98000 780,00 06.07.2015
Audi A4 2011 162000 49,00 06.07.2015
Audi A4 2011 110000 480,00 01.07.2015
Audi A4 2011 110000 480,00 01.07.2015
Audi A4 2011 110000 480,00 01.07.2015
Audi A4 2010 172000 169,00 30.06.2015
Audi A4 2010 172000 143,00 30.06.2015
Audi A4 2008 252000 820,00 26.06.2015
Audi A4 2011 90000 169,00 10.06.2015
Audi A4 2011 90000 249,00 10.06.2015
Audi A4 2011 90000 535,00 10.06.2015
Audi A4 2000 270000 543,00 01.06.2015
Audi A4 2000 270000 543,00 01.06.2015
Audi A4 2011 46000 425,00 27.05.2015
Audi A4 2011 46000 250,00 27.05.2015
Audi A4 2011 46000 264,00 26.05.2015
Audi A4 2007 200000 284,00 26.05.2015
Audi A4 2007 200000 284,00 26.05.2015
Audi A4 2007 200000 284,00 26.05.2015
Audi A4 2007 200000 311,36 21.05.2015
Audi A4 2007 200000 311,36 21.05.2015
Audi A4 2007 200000 311,36 21.05.2015
Audi A4 2007 200000 307,00 21.05.2015
Audi A4 2007 200000 307,00 21.05.2015
Audi A4 2007 200000 307,00 21.05.2015
Audi A4 2004 166000 645,00 21.05.2015
Audi A4 2004 166000 645,00 21.05.2015
Audi A4 2005 210000 86,00 18.05.2015
Audi A4 2005 210000 86,00 18.05.2015
Audi A4 2005 210000 86,00 18.05.2015
Audi A4 2011 95000 30,00 13.05.2015
Audi A4 2011 95000 159,00 13.05.2015
Audi A4 2011 95000 260,00 13.05.2015
Audi A4 2009 130000 430,00 11.05.2015
Audi A4 2005 210000 110,00 08.05.2015
Audi A4 2005 210000 110,00 08.05.2015
Audi A4 2005 210000 110,00 08.05.2015
Audi A4 2004 166000 470,00 06.05.2015
Audi A4 2004 166000 470,00 06.05.2015
Audi A4 2004 166000 255,00 05.05.2015
Audi A4 2004 166000 255,00 05.05.2015
Audi A4 2005 2730000 199,00 02.05.2015
Audi A4 2005 2730000 199,00 02.05.2015
Audi A4 2005 2730000 199,00 02.05.2015
Audi A4 2005 2730000 199,00 02.05.2015
Audi A4 2007 105000 290,00 02.05.2015
Audi A4 2007 105000 115,00 30.04.2015
Audi A4 2007 105000 530,00 30.04.2015
Audi A4 2008 165000 69,00 29.04.2015
Audi A4 2012 38000 790,00 27.04.2015
Audi A4 2007 154000 190,00 27.04.2015
Audi A4 2007 154000 190,00 27.04.2015
Audi A4 2012 38000 870,00 27.04.2015
Audi A4 2012 38000 850,00 27.04.2015
Audi A4 2010 150000 45,00 27.04.2015
Audi A4 2010 150000 220,00 27.04.2015
Audi A4 2010 150000 490,00 27.04.2015
Audi A4 2008 165000 69,00 23.04.2015
Audi A4 2008 165000 59,00 22.04.2015
Audi A4 2003 145000 380,00 19.04.2015
Audi A4 2006 225000 539,00 10.04.2015
Audi A4 2006 225000 539,00 10.04.2015
Audi A4 2006 225000 539,00 10.04.2015
Audi A4 2006 225000 224,54 09.04.2015
Audi A4 2006 225000 224,54 09.04.2015
Audi A4 2006 225000 224,54 09.04.2015
Audi A4 2006 225000 369,00 09.04.2015
Audi A4 2006 225000 369,00 09.04.2015
Audi A4 2006 225000 369,00 09.04.2015
Audi A4 2003 162000 250,00 01.04.2015
Audi A4 2011 118000 465,00 30.03.2015
Audi A4 2003 162000 350,00 30.03.2015
Audi A4 2010 120000 600,00 26.03.2015
Audi A4 2010 120000 600,00 26.03.2015
Audi A4 2003 162000 585,00 26.03.2015
Audi A4 2003 162000 435,00 26.03.2015
Audi A4 2010 120000 460,00 26.03.2015
Audi A4 2010 120000 460,00 26.03.2015
Audi A4 2003 162000 490,00 26.03.2015
Audi A4 2010 120000 660,00 26.03.2015
Audi A4 2010 120000 660,00 26.03.2015
Audi A4 2012 53000 111,00 25.03.2015
Audi A4 2012 53000 105,00 25.03.2015
Audi A4 2012 53000 249,00 24.03.2015
Audi A4 2003 145000 269,00 23.03.2015
Audi A4 2008 73000 340,00 19.03.2015
Audi A4 2007 197000 722,00 19.03.2015
Audi A4 2008 73000 375,00 18.03.2015
Audi A4 2004 235000 793,00 18.03.2015
Audi A4 2004 235000 793,00 18.03.2015
Audi A4 2004 235000 793,00 18.03.2015
Audi A4 2004 235000 793,00 18.03.2015
Audi A4 2004 235000 793,00 18.03.2015
Audi A4 2000 179000 220,00 18.03.2015
Audi A4 2008 165000 200,00 18.03.2015
Audi A4 2008 165000 200,00 18.03.2015
Audi A4 2007 129000 450,00 17.03.2015
Audi A4 2008 165000 540,00 17.03.2015
Audi A4 2008 165000 540,00 17.03.2015
Audi A4 2000 179000 313,00 17.03.2015
Audi A4 2008 73000 390,00 17.03.2015
Audi A4 2000 179000 269,00 17.03.2015
Audi A4 2000 243000 310,00 17.03.2015
Audi A4 2000 243000 310,00 17.03.2015
Audi A4 2000 243000 310,00 17.03.2015
Audi A4 2008 165000 507,00 17.03.2015
Audi A4 2008 165000 507,00 17.03.2015
Audi A4 2002 133000 920,00 16.03.2015
Audi A4 2012 80000 195,00 13.03.2015
Audi A4 2007 129000 230,00 13.03.2015
Audi A4 2009 105000 280,00 11.03.2015
Audi A4 2009 105000 210,00 11.03.2015
Audi A4 2004 166000 469,00 09.03.2015
Audi A4 2007 283000 320,00 06.03.2015
Audi A4 2003 259000 65,00 04.03.2015
Audi A4 2003 259000 69,00 04.03.2015
Audi A4 2003 259000 120,00 03.03.2015
Audi A4 2007 84000 790,00 18.02.2015
Audi A4 2007 84000 790,00 18.02.2015
Audi A4 2004 165000 519,00 18.02.2015
Audi A4 2004 165000 519,00 18.02.2015
Audi A4 2008 89000 299,00 18.02.2015
Audi A4 2004 165000 619,00 18.02.2015
Audi A4 2004 165000 619,00 18.02.2015
Audi A4 2005 210000 40,00 17.02.2015
Audi A4 2005 210000 40,00 17.02.2015
Audi A4 2005 144000 120,00 15.02.2015
Audi A4 2005 210000 20,00 13.02.2015
Audi A4 2005 210000 20,00 13.02.2015
Audi A4 2005 210000 35,00 13.02.2015
Audi A4 2005 210000 35,00 13.02.2015
Audi A4 2006 227000 498,00 03.02.2015
Audi A4 2006 227000 498,00 03.02.2015
Audi A4 2006 227000 498,00 03.02.2015
Audi A4 2006 227000 461,00 03.02.2015
Audi A4 2006 227000 461,00 03.02.2015
Audi A4 2006 227000 461,00 03.02.2015
Audi A4 2006 227000 461,00 02.02.2015
Audi A4 2006 227000 461,00 02.02.2015
Audi A4 2006 227000 461,00 02.02.2015
Audi A4 2006 227000 406,00 02.02.2015
Audi A4 2006 227000 406,00 02.02.2015
Audi A4 2006 227000 406,00 02.02.2015
Audi A4 2006 227000 49,00 02.02.2015
Audi A4 2006 227000 49,00 02.02.2015
Audi A4 2006 227000 49,00 02.02.2015
Audi A4 1997 289000 640,00 28.01.2015
Audi A4 1997 289000 580,00 28.01.2015
Audi A4 2004 232000 495,00 23.01.2015
Audi A4 2004 232000 495,00 23.01.2015
Audi A4 2004 300000 589,77 15.01.2015
Audi A4 2004 300000 569,81 14.01.2015
Audi A4 2004 300000 765,00 14.01.2015
Audi A4 2009 87000 250,00 23.12.2014
Audi A4 2009 87000 250,00 23.12.2014
Audi A4 2005 239000 750,00 23.12.2014
Audi A4 2005 239000 750,00 23.12.2014
Audi A4 2009 87000 249,00 17.12.2014
Audi A4 2009 87000 249,00 17.12.2014
Audi A4 2005 239000 760,86 16.12.2014
Audi A4 2005 239000 760,86 16.12.2014
Audi A4 2009 87000 472,00 15.12.2014
Audi A4 2009 87000 472,00 15.12.2014
Audi A4 2002 400000 517,00 15.12.2014
Audi A4 2002 400000 650,00 13.12.2014
Audi A4 2003 30000 890,00 10.12.2014
Audi A4 2008 206000 89,00 05.12.2014
Audi A4 2008 206000 130,00 05.12.2014
Audi A4 2009 100000 329,00 02.12.2014
Audi A4 2009 100000 479,00 01.12.2014
Audi A4 2006 225000 1 185,44 25.11.2014
Audi A4 2014 95000 150,00 24.11.2014
Audi A4 2014 95000 189,00 24.11.2014
Audi A4 2014 95000 250,00 24.11.2014
Audi A4 2011 96000 1 970,00 19.11.2014
Audi A4 2008 185000 690,00 17.11.2014
Audi A4 2008 185000 590,00 12.11.2014
Audi A4 2008 185000 840,00 11.11.2014
Audi A4 2004 225000 390,74 05.11.2014
Audi A4 2011 90000 339,00 03.11.2014
Audi A4 2009 150000 550,00 23.10.2014
Audi A4 2011 93000 235,00 23.10.2014
Audi A4 2014 230000 78,00 23.10.2014
Audi A4 2014 230000 78,00 23.10.2014
Audi A4 2014 35000 88,00 23.10.2014
Audi A4 2006 177000 950,00 23.10.2014
Audi A4 2006 177000 950,00 23.10.2014
Audi A4 2006 177000 580,00 22.10.2014
Audi A4 2006 177000 580,00 22.10.2014
Audi A4 1996 180000 990,00 15.10.2014
Audi A4 1996 180000 990,00 15.10.2014
Audi A4 1996 180000 990,00 15.10.2014
Audi A4 2014 230000 740,00 15.10.2014
Audi A4 2014 230000 740,00 15.10.2014
Audi A4 2014 230000 530,00 15.10.2014
Audi A4 2014 230000 530,00 15.10.2014
Audi A4 2008 170000 350,00 14.10.2014
Audi A4 2008 170000 400,00 13.10.2014
Audi A4 2009 194000 484,45 11.10.2014
Audi A4 2009 194000 484,45 11.10.2014
Audi A4 2006 140000 460,00 10.10.2014
Audi A4 2006 140000 460,00 10.10.2014
Audi A4 2009 275000 393,00 10.10.2014
Audi A4 2009 275000 393,00 10.10.2014
Audi A4 2009 150000 450,00 10.10.2014
Audi A4 2006 140000 500,00 10.10.2014
Audi A4 2006 140000 500,00 10.10.2014
Audi A4 2009 150000 410,00 02.10.2014
Audi A4 2005 200000 250,00 02.10.2014
Audi A4 2005 200000 250,00 02.10.2014
Audi A4 2005 200000 225,00 01.10.2014
Audi A4 2005 200000 225,00 01.10.2014
Audi A4 2005 200000 249,00 01.10.2014
Audi A4 2005 200000 249,00 01.10.2014
Audi A4 2008 200000 850,00 30.09.2014
Audi A4 2008 200000 850,00 30.09.2014
Audi A4 2008 200000 850,00 30.09.2014
Audi A4 2008 200000 850,00 30.09.2014
Audi A4 2000 240000 487,00 29.09.2014
Audi A4 2008 200000 885,00 25.09.2014
Audi A4 2008 200000 885,00 25.09.2014
Audi A4 2008 200000 885,00 25.09.2014
Audi A4 2008 200000 885,00 25.09.2014
Audi A4 2000 240000 360,00 25.09.2014
Audi A4 2006 160000 470,00 24.09.2014
Audi A4 2006 160000 470,00 24.09.2014
Audi A4 2006 160000 650,00 24.09.2014
Audi A4 2006 160000 650,00 24.09.2014
Audi A4 2008 200000 615,00 23.09.2014
Audi A4 2008 200000 615,00 23.09.2014
Audi A4 2008 200000 615,00 23.09.2014
Audi A4 2008 200000 615,00 23.09.2014
Audi A4 1996 180000 1 070,00 22.09.2014
Audi A4 1996 180000 1 070,00 22.09.2014
Audi A4 1996 180000 1 070,00 22.09.2014
Audi A4 1996 180000 1 100,00 22.09.2014
Audi A4 1996 180000 1 100,00 22.09.2014
Audi A4 1996 180000 1 100,00 22.09.2014
Audi A4 2008 234000 290,00 10.09.2014
Audi A4 2008 234000 275,00 08.09.2014
Audi A4 2008 234000 304,00 08.09.2014
Audi A4 2006 152000 197,50 02.09.2014
Audi A4 2006 152000 197,50 02.09.2014
Audi A4 2006 152000 210,00 02.09.2014
Audi A4 2006 152000 210,00 02.09.2014
Audi A4 2006 152000 155,00 02.09.2014
Audi A4 2006 152000 155,00 02.09.2014
Audi A4 2007 150000 195,00 27.08.2014
Audi A4 2002 210000 75,00 27.08.2014
Audi A4 2002 210000 50,00 27.08.2014
Audi A4 2005 134000 251,00 26.08.2014
Audi A4 2005 134000 245,00 26.08.2014
Audi A4 2006 175000 567,00 25.08.2014
Audi A4 2006 175000 567,00 25.08.2014
Audi A4 2006 175000 406,00 24.08.2014
Audi A4 2006 175000 406,00 24.08.2014
Audi A4 2006 175000 730,00 23.08.2014
Audi A4 2006 175000 730,00 23.08.2014
Audi A4 2006 204000 460,00 19.08.2014
Audi A4 2005 134000 150,00 08.08.2014
Audi A4 2008 70000 199,00 05.08.2014
Audi A4 2008 70000 119,00 05.08.2014
Audi A4 2008 70000 189,00 04.08.2014
Audi A4 2008 133000 125,00 29.07.2014
Audi A4 2008 133000 196,00 29.07.2014
Audi A4 2008 133000 290,00 28.07.2014
Audi A4 2009 169000 565,00 22.07.2014
Audi A4 2009 169000 565,00 22.07.2014
Audi A4 2009 169000 565,00 22.07.2014
Audi A4 2009 169000 950,00 21.07.2014
Audi A4 2009 169000 950,00 21.07.2014
Audi A4 2009 169000 950,00 21.07.2014
Audi A4 2008 238000 223,18 16.07.2014
Audi A4 2008 135000 900,00 30.06.2014
Audi A4 2008 135000 900,00 30.06.2014
Audi A4 2008 135000 900,00 30.06.2014
Audi A4 2005 151000 550,00 26.06.2014
Audi A4 2009 175000 950,00 26.06.2014
Audi A4 2009 175000 950,00 26.06.2014
Audi A4 2007 86000 1 509,00 26.06.2014
Audi A4 2007 86000 1 509,00 26.06.2014
Audi A4 2007 86000 1 509,00 26.06.2014
Audi A4 2009 85000 149,00 26.06.2014
Audi A4 1995 200000 79,00 26.06.2014
Audi A4 2009 175000 1 020,00 26.06.2014
Audi A4 2009 175000 1 020,00 26.06.2014
Audi A4 2005 190000 288,00 24.06.2014
Audi A4 2007 81000 175,00 24.06.2014
Audi A4 2007 81000 280,00 24.06.2014
Audi A4 2007 81000 280,00 23.06.2014
Audi A4 2008 176000 300,00 17.06.2014
Audi A4 2005 160000 110,00 17.06.2014
Audi A4 2012 20000 229,00 16.06.2014
Audi A4 2005 160000 283,00 12.06.2014
Audi A4 2007 240000 590,00 12.06.2014
Audi A4 2007 240000 600,00 12.06.2014
Audi A4 2000 350000 69,00 12.06.2014
