Volkswagen määräaikaishuolto hinta

Kaikkien Volkswagen merkkisten autojen määräaikaishuolto tyyppisten huoltojen keskihinta on 343,00 euroa.

Minkä mallin huollosta olet kiinnostunut


Huoltohintoja

Auto Vuosimalli Mittarilukema Hinta Ilmoitettu
Volkswagen Passat 2012 89000 852,00 05.01.2018
Volkswagen Touran 2013 188000 515,00 11.12.2017
Volkswagen Passat 2012 156000 210,00 27.11.2017
Volkswagen Polo 2010 156000 189,00 16.10.2017
Volkswagen Golf 2002 100000 244,00 11.10.2017
Volkswagen Golf 2002 100000 190,00 21.09.2017
Volkswagen Polo 2011 43000 995,00 12.09.2017
Volkswagen Passat 2017 149000 210,00 05.09.2017
Volkswagen Polo 2012 62000 282,00 05.09.2017
Volkswagen Passat 2009 92000 399,00 05.09.2017
Volkswagen Golf 2006 50000 826,00 05.09.2017
Volkswagen Tiguan 2012 60000 445,00 29.08.2017
Volkswagen Golf 2009 90000 267,00 17.08.2017
Volkswagen Golf 2013 100000 310,00 09.08.2017
Volkswagen Jetta 2012 87000 265,00 09.08.2017
Volkswagen Beetle 2012 220000 236,00 09.08.2017
Volkswagen Golf 2013 59000 354,00 11.07.2017
Volkswagen Golf 2013 59000 340,00 11.07.2017
Volkswagen Passat 2014 54000 340,00 11.07.2017
Volkswagen Touran 2014 59000 250,00 07.07.2017
Volkswagen Passat 2011 102000 232,00 05.07.2017
Volkswagen Passat 2011 115000 240,00 04.07.2017
Volkswagen Golf 2011 135000 449,00 30.06.2017
Volkswagen Golf 2011 135000 246,00 27.06.2017
Volkswagen Golf 2011 128000 456,81 02.06.2017
Volkswagen Touran 2014 89000 280,00 31.05.2017
Volkswagen Touran 2014 89000 280,00 31.05.2017
Volkswagen Touran 2014 90000 280,00 31.05.2017
Volkswagen Golf 2011 128000 297,00 17.05.2017
Volkswagen Golf 2004 200000 172,00 17.05.2017
Volkswagen Transporter 2007 132000 664,00 17.05.2017
Volkswagen Golf 2015 68000 340,00 16.05.2017
Volkswagen Transporter 2007 132000 522,00 15.05.2017
Volkswagen Golf 2011 128000 176,00 15.05.2017
Volkswagen Transporter 2007 132000 255,00 10.05.2017
Volkswagen Golf 2004 200000 185,00 10.05.2017
Volkswagen Golf 2004 200000 176,00 08.05.2017
Volkswagen Tiguan 2014 56000 465,00 03.05.2017
Volkswagen Golf 2017 68000 130,00 24.04.2017
Volkswagen Golf 2017 68000 176,00 05.04.2017
Volkswagen Golf 2010 35000 240,00 28.03.2017
Volkswagen Jetta 2013 64000 89,00 27.03.2017
Volkswagen Golf 2010 35000 217,00 27.03.2017
Volkswagen Jetta 2013 64000 59,00 24.03.2017
Volkswagen Golf 2012 105000 266,00 10.03.2017
Volkswagen Golf 2012 105000 236,00 10.03.2017
Volkswagen Golf 2012 105000 296,00 09.03.2017
Volkswagen Tiguan 2009 213000 250,00 09.03.2017
Volkswagen Tiguan 2009 213000 250,00 09.03.2017
Volkswagen Touran 2009 162000 1 100,00 08.03.2017
Volkswagen Golf 2010 118000 925,00 03.03.2017
Volkswagen Golf 2010 118000 199,00 03.03.2017
Volkswagen Golf 2010 118000 225,00 02.03.2017
Volkswagen Scirocco 2011 110000 350,00 28.02.2017
Volkswagen Golf 2010 139000 220,00 28.02.2017
Volkswagen Golf 2010 139000 200,00 27.02.2017
Volkswagen Scirocco 2011 110000 472,00 27.02.2017
Volkswagen Scirocco 2011 110000 398,00 27.02.2017
Volkswagen Golf 2010 139000 199,00 27.02.2017
Volkswagen Caddy 2012 120000 1 047,00 23.02.2017
Volkswagen Golf 2008 208000 190,00 23.02.2017
Volkswagen Golf 2009 180000 302,00 23.02.2017
Volkswagen Golf 2009 180000 417,00 22.02.2017
Volkswagen Golf 2014 60000 378,00 22.02.2017
Volkswagen Golf 2009 180000 216,00 21.02.2017
Volkswagen Golf 2008 208000 176,00 15.02.2017
Volkswagen Golf 2008 208000 228,00 15.02.2017
Volkswagen Caddy 2012 120000 887,00 13.02.2017
Volkswagen Caddy 2012 120000 828,00 13.02.2017
Volkswagen Passat 2006 190000 275,00 10.02.2017
Volkswagen Golf 2008 135000 187,00 03.02.2017
Volkswagen Golf 2008 135000 250,00 02.02.2017
Volkswagen Golf 2008 135000 237,00 02.02.2017
Volkswagen Polo 2012 90000 199,00 01.02.2017
Volkswagen Golf 2012 91000 256,00 30.01.2017
Volkswagen Golf 2012 91000 185,00 20.01.2017
Volkswagen Golf 2012 105000 185,00 20.01.2017
Volkswagen Golf 2012 91000 238,00 19.01.2017
Volkswagen Golf 2012 105000 450,00 16.01.2017
Volkswagen Golf 2004 267000 387,50 12.01.2017
Volkswagen Bora 2005 200000 105,00 10.01.2017
Volkswagen Golf 2004 267000 220,00 10.01.2017
Volkswagen Jetta 2013 121000 264,00 05.01.2017
Volkswagen Jetta 2013 121000 330,00 05.01.2017
Volkswagen Golf 2008 170000 490,00 05.01.2017
Volkswagen Golf 2008 170000 645,60 04.01.2017
Volkswagen Amarok 2013 152000 880,00 03.01.2017
Volkswagen Golf 2015 59000 320,00 22.12.2016
Volkswagen Golf 2015 59000 235,00 22.12.2016
Volkswagen Golf 2015 59000 185,00 22.12.2016
Volkswagen Passat 2011 150000000 115,00 21.12.2016
Volkswagen Passat 2013 87.000 199,00 21.12.2016
Volkswagen Passat 2011 150000000 230,00 19.12.2016
Volkswagen Golf 2010 105000 250,00 14.12.2016
Volkswagen Golf 2010 105000 275,00 13.12.2016
Volkswagen Golf 2010 105000 410,00 12.12.2016
Volkswagen Touran 2010 128000 100,00 12.12.2016
Volkswagen Touran 2012 51000 185,00 12.12.2016
Volkswagen Touran 2012 51000 335,00 12.12.2016
Volkswagen Touran 2012 51000 360,00 11.12.2016
Volkswagen Polo 2010 94000 730,00 08.12.2016
Volkswagen Amarok 2012 133000 225,00 01.12.2016
Volkswagen Golf 2010 115000 185,00 01.12.2016
Volkswagen Golf 2010 115000 340,00 01.12.2016
Volkswagen Golf 2010 115000 400,00 30.11.2016
Volkswagen Crafter 2012 158000 240,00 29.11.2016
Volkswagen Golf 2008 195000 285,00 29.11.2016
Volkswagen Golf 2008 195000 247,00 29.11.2016
Volkswagen Golf 2011 77000 230,00 25.11.2016
Volkswagen Touran 2004 370000 250,00 25.11.2016
Volkswagen Amarok 2012 133000 357,00 24.11.2016
Volkswagen Amarok 2012 133000 169,00 24.11.2016
Volkswagen Passat 2008 114000 290,00 23.11.2016
Volkswagen Amarok 2012 133000 295,00 23.11.2016
Volkswagen Golf-Series 2013 67000 380,00 23.11.2016
Volkswagen Amarok 2012 133000 190,00 23.11.2016
Volkswagen Passat 2008 114000 470,00 23.11.2016
Volkswagen Golf 2013 54000 525,66 23.11.2016
Volkswagen Golf-Series 2013 67000 185,00 22.11.2016
Volkswagen Golf-Series 2013 67000 385,00 18.11.2016
Volkswagen Polo 2003 170000 940,00 10.11.2016
Volkswagen Polo 2003 170000 950,00 10.11.2016
Volkswagen Amarok 2015 39000 185,00 09.11.2016
Volkswagen Touran 2004 370000 119,00 07.11.2016
Volkswagen Amarok 2015 39000 199,00 07.11.2016
Volkswagen Crafter 2012 158000 199,00 07.11.2016
Volkswagen Passat 2007 147000 410,00 04.11.2016
Volkswagen Amarok 2015 39000 295,00 02.11.2016
Volkswagen Golf 2013 41000 217,00 01.11.2016
Volkswagen Golf 2013 41000 450,00 31.10.2016
Volkswagen Transporter 2008 183000 370,00 28.10.2016
Volkswagen Transporter 2008 183000 204,00 28.10.2016
Volkswagen Golf 2012 53000 345,00 27.10.2016
Volkswagen Golf 2012 53000 233,00 27.10.2016
Volkswagen Golf 2013 60000 543,24 26.10.2016
Volkswagen Golf Plus 2008 91000 320,00 21.10.2016
Volkswagen Transporter 2007 83000 920,00 21.10.2016
Volkswagen Jetta 2011 58000 380,00 21.10.2016
Volkswagen Jetta 2011 58000 307,00 19.10.2016
Volkswagen Transporter 2007 83000 996,80 19.10.2016
Volkswagen Transporter 2007 83000 1 040,00 18.10.2016
Volkswagen Golf 2013 60000 185,00 18.10.2016
Volkswagen Golf 2013 60000 201,00 18.10.2016
Volkswagen Polo 2012 45000 490,00 17.10.2016
Volkswagen Golf 2012 60000 185,00 17.10.2016
Volkswagen Golf 2012 60000 350,00 14.10.2016
Volkswagen Golf 2011 114000 181,00 13.10.2016
Volkswagen Golf 2011 114000 395,00 13.10.2016
Volkswagen Golf 2013 29000 270,00 13.10.2016
Volkswagen Passat 2015 56000 260,00 12.10.2016
Volkswagen Passat 2011 93000 426,00 12.10.2016
Volkswagen Golf 2012 60000 340,00 11.10.2016
Volkswagen Golf 2008 940000 199,00 10.10.2016
Volkswagen Passat 2011 143000 280,00 08.10.2016
Volkswagen Passat 2010 170000 240,00 04.10.2016
Volkswagen Polo 2005 82000 790,00 30.09.2016
Volkswagen Passat 2011 93000 274,44 26.09.2016
Volkswagen Passat 2011 93000 325,00 26.09.2016
Volkswagen Polo 2012 42000 450,00 23.09.2016
Volkswagen Polo 2014 15000 125,00 23.09.2016
Volkswagen Golf 2010 85000 540,00 22.09.2016
Volkswagen Passat 2006 166000 495,00 21.09.2016
Volkswagen Golf Plus 2008 900000 214,80 20.09.2016
Volkswagen Passat 2015 56000 185,00 20.09.2016
Volkswagen Golf Plus 2008 900000 450,00 20.09.2016
Volkswagen Passat 2015 56000 215,00 20.09.2016
Volkswagen Jetta 2007 237000 199,00 16.09.2016
Volkswagen Golf Plus 2008 900000 260,00 15.09.2016
Volkswagen Golf 2014 70000 199,00 14.09.2016
Volkswagen Golf 2014 60000 350,00 14.09.2016
Volkswagen Golf 2011 90000 255,00 13.09.2016
Volkswagen Passat 2010 182000 390,00 13.09.2016
Volkswagen Golf Plus 2016 186000 1 300,00 12.09.2016
Volkswagen Golf 2011 90000 159,00 12.09.2016
Volkswagen Golf 2014 70000 355,00 05.09.2016
Volkswagen Sharan 2011 60000 270,00 01.09.2016
Volkswagen Caddy 2012 120000 240,00 01.09.2016
Volkswagen Jetta 2007 153000 2 300,00 30.08.2016
Volkswagen Golf 2011 112000 360,00 30.08.2016
Volkswagen Passat 2012 139000 395,00 29.08.2016
Volkswagen Passat 2012 139000 950,00 29.08.2016
Volkswagen Passat 2010 175000 395,00 28.08.2016
Volkswagen Passat 2012 139000 455,00 28.08.2016
Volkswagen Passat 2010 175000 330,00 26.08.2016
Volkswagen Golf 2013 177000 470,00 23.08.2016
Volkswagen Passat 2008 215000 605,00 23.08.2016
Volkswagen up! 2014 29000 180,00 22.08.2016
Volkswagen Golf 2008 130000 385,00 18.08.2016
Volkswagen Golf 2013 45000 270,00 18.08.2016
Volkswagen Jetta 2009 112000 430,00 17.08.2016
Volkswagen Passat 2007 198000 185,00 17.08.2016
Volkswagen Passat 2007 198000 185,00 16.08.2016
Volkswagen Jetta 2008 112000 320,00 16.08.2016
Volkswagen Jetta 2008 112000 185,00 16.08.2016
Volkswagen Passat 2011 210000 185,00 15.08.2016
Volkswagen Passat 2011 210000 225,00 15.08.2016
Volkswagen Touran 2013 95000 159,00 12.08.2016
Volkswagen Touran 2013 95000 220,00 11.08.2016
Volkswagen Golf 2010 90000 230,00 08.08.2016
Volkswagen Golf 2012 57000 225,00 07.08.2016
Volkswagen Passat 2009 206000 225,00 31.07.2016
Volkswagen Passat 2016 285000 190,00 30.07.2016
Volkswagen Passat 2016 285000 190,00 30.07.2016
Volkswagen Golf 2010 110000 185,00 30.07.2016
Volkswagen Golf 2009 132000 250,00 24.07.2016
Volkswagen Passat 2008 36000 225,00 18.07.2016
Volkswagen Golf 2005 110000 429,76 14.07.2016
Volkswagen Golf 2008 59000 429,76 13.07.2016
Volkswagen Golf 2013 66000 520,00 11.07.2016
Volkswagen Passat 2008 112000 605,72 08.07.2016
Volkswagen Passat 2006 175000 225,00 07.07.2016
Volkswagen Passat 2003 260000 185,00 07.07.2016
Volkswagen Golf 2005 110000 185,00 07.07.2016
Volkswagen Golf 2005 110000 185,00 06.07.2016
Volkswagen Passat 2008 112000 410,00 29.06.2016
Volkswagen Polo 2011 89000 671,13 20.06.2016
Volkswagen Polo 2003 180000 397,00 17.06.2016
Volkswagen Golf 2011 90000 512,02 17.06.2016
Volkswagen Passat 2006 175000 370,00 17.06.2016
Volkswagen Polo 2011 89000 350,00 15.06.2016
Volkswagen Polo 2011 89000 270,00 14.06.2016
Volkswagen Polo 2003 180000 290,00 14.06.2016
Volkswagen Polo 2003 180000 185,00 14.06.2016
Volkswagen Golf 2011 90000 244,00 13.06.2016
Volkswagen Golf 2011 90000 292,00 13.06.2016
Volkswagen Golf 2009 110000 185,00 13.06.2016
Volkswagen Golf 2009 110000 185,00 13.06.2016
Volkswagen Golf 2012 120000 325,00 10.06.2016
Volkswagen Golf 2012 120000 522,99 09.06.2016
Volkswagen Golf 2012 120000 350,00 09.06.2016
Volkswagen Golf 2009 110000 199,00 07.06.2016
Volkswagen Golf 2009 110000 199,00 07.06.2016
Volkswagen Golf 2009 110000 340,00 07.06.2016
Volkswagen Golf 2009 110000 340,00 07.06.2016
Volkswagen Touran 2011 150000 520,00 06.06.2016
Volkswagen Polo 2008 150000 910,00 26.05.2016
Volkswagen Polo 2008 150000 615,00 26.05.2016
Volkswagen Golf 2014 43000 303,00 26.05.2016
Volkswagen Polo 2008 150000 785,00 26.05.2016
Volkswagen Golf 2014 43000 270,00 20.05.2016
Volkswagen Golf 2015 29.000 261,00 19.05.2016
Volkswagen Golf 2015 29.000 189,00 19.05.2016
Volkswagen Golf 2015 29.000 180,00 19.05.2016
Volkswagen Tiguan 2014 55000 490,00 17.05.2016
Volkswagen Polo 2008 58000 1 455,00 17.05.2016
Volkswagen Passat 2009 213000 275,00 13.05.2016
Volkswagen Passat 2009 213000 295,00 12.05.2016
Volkswagen Tiguan 2014 8000 260,00 12.05.2016
Volkswagen Tiguan 2014 8000 262,00 12.05.2016
Volkswagen Passat 2009 213000 310,00 12.05.2016
Volkswagen CC 2011 62000 199,00 12.05.2016
Volkswagen Touran 2009 116000 300,00 11.05.2016
Volkswagen Golf 2012 50000 325,00 09.05.2016
Volkswagen Passat 2011 31000 185,00 07.05.2016
Volkswagen Polo 2010 58000 250,00 06.05.2016
Volkswagen Polo 2008 158000 755,00 05.05.2016
Volkswagen Golf 2012 50000 185,00 05.05.2016
Volkswagen Tiguan 2011 150000000 199,00 04.05.2016
Volkswagen Golf 2011 155000 199,00 03.05.2016
Volkswagen Polo 2008 158000 870,00 03.05.2016
Volkswagen Tiguan 2011 150000000 120,00 28.04.2016
Volkswagen Tiguan 2011 150000000 225,00 28.04.2016
Volkswagen Passat 2013 49000 129,00 23.04.2016
Volkswagen Polo 2011 85000 395,00 20.04.2016
Volkswagen Passat 2013 49000 185,00 20.04.2016
Volkswagen Passat 2013 49000 340,00 20.04.2016
Volkswagen Eos 2009 73000 313,00 19.04.2016
Volkswagen Polo 2011 85000 432,00 19.04.2016
Volkswagen Golf 2013 65000 268,00 19.04.2016
Volkswagen Polo 2011 85000 230,00 19.04.2016
Volkswagen Eos 2009 73000 185,00 18.04.2016
Volkswagen Transporter 2014 40000 643,00 13.04.2016
Volkswagen Polo 2015 12000 199,00 13.04.2016
Volkswagen Polo 2015 12000 269,00 13.04.2016
Volkswagen Golf 2009 140000 325,00 11.04.2016
Volkswagen Passat 2009 117000 446,00 11.04.2016
Volkswagen Touran 2013 45000 270,00 04.04.2016
Volkswagen Golf 2009 140000 220,00 01.04.2016
Volkswagen Golf 2009 140000 185,00 31.03.2016
Volkswagen Passat 2009 117000 317,00 31.03.2016
Volkswagen Passat 2009 117000 330,00 30.03.2016
Volkswagen Touran 2013 45000 199,00 30.03.2016
Volkswagen Transporter 2014 40000 140,00 24.03.2016
Volkswagen Golf 2006 155000 282,00 23.03.2016
Volkswagen Transporter 2014 40000 239,00 22.03.2016
Volkswagen Golf 2006 155000 159,00 21.03.2016
Volkswagen Golf 2006 155000 225,00 21.03.2016
Volkswagen Jetta 2011 117000 1 031,25 15.03.2016
Volkswagen Jetta 2011 117000 450,00 14.03.2016
Volkswagen Touran 2011 90000 227,00 11.03.2016
Volkswagen Touran 2011 90000 91,00 10.03.2016
Volkswagen Touran 2011 90000 225,00 10.03.2016
Volkswagen Passat 2011 122000 300,00 24.02.2016
Volkswagen Golf 2012 105000 235,00 22.02.2016
Volkswagen Golf 2012 105000 192,00 22.02.2016
Volkswagen Passat 2011 180000 484,00 18.02.2016
Volkswagen Passat 2011 180000 484,00 18.02.2016
Volkswagen Passat 2011 180000 446,00 17.02.2016
Volkswagen Passat 2011 180000 446,00 17.02.2016
Volkswagen Passat 2011 180000 308,00 15.02.2016
Volkswagen Passat 2011 180000 308,00 15.02.2016
Volkswagen Polo 2008 86000 381,10 11.02.2016
Volkswagen Tiguan 2011 88000 297,00 10.02.2016
Volkswagen Golf 2011 61000 135,00 09.02.2016
Volkswagen Tiguan 2011 88000 277,00 09.02.2016
Volkswagen Tiguan 2011 88000 223,00 09.02.2016
Volkswagen Passat 2006 199000 203,00 04.02.2016
Volkswagen Polo 2005 81000 159,00 04.02.2016
Volkswagen Polo 2005 81000 130,00 03.02.2016
Volkswagen Polo 2005 81000 212,00 03.02.2016
Volkswagen Golf 2010 65000 307,00 03.02.2016
Volkswagen Golf 2010 65000 270,00 03.02.2016
Volkswagen Golf 2010 65000 224,00 03.02.2016
Volkswagen Golf 2011 61000 311,00 02.02.2016
Volkswagen Passat 2007 140000 380,00 02.02.2016
Volkswagen Polo 2008 86000 490,00 02.02.2016
Volkswagen Golf 2011 61000 595,00 02.02.2016
Volkswagen Passat 2006 199000 185,00 01.02.2016
Volkswagen Passat 2006 199000 205,00 01.02.2016
Volkswagen Bora 1999 210000 444,00 28.01.2016
Volkswagen Bora 1999 210000 355,00 28.01.2016
Volkswagen Passat 2006 179000 430,00 21.01.2016
Volkswagen Golf 2002 137000 290,00 21.01.2016
Volkswagen Sharan 2013 90000 400,00 21.01.2016
Volkswagen Sharan 2013 90000 320,00 21.01.2016
Volkswagen Golf 2002 137000 129,00 21.01.2016
Volkswagen Sharan 2013 90000 320,00 21.01.2016
Volkswagen Golf 2004 125000 171,00 19.01.2016
Volkswagen Golf 2004 125000 442,00 19.01.2016
Volkswagen Golf 2004 125000 290,00 19.01.2016
Volkswagen Golf 2008 158000 342,00 19.01.2016
Volkswagen Amarok 2014 40000 120,00 16.01.2016
Volkswagen Amarok 2014 40000 250,00 15.01.2016
Volkswagen Jetta 2006 255000 1 100,00 15.01.2016
Volkswagen Golf 2009 130000 1 280,00 15.01.2016
Volkswagen Jetta 2006 255000 883,50 14.01.2016
Volkswagen Golf 2009 130000 1 265,00 14.01.2016
Volkswagen Golf 2009 130000 1 030,00 14.01.2016
Volkswagen Jetta 2006 255000 1 105,00 14.01.2016
Volkswagen Touran 2012 60000 385,00 13.01.2016
Volkswagen Golf 2011 80000 250,00 12.01.2016
Volkswagen Touran 2008 112000 120,00 12.01.2016
Volkswagen Polo 2010 88000 250,00 07.01.2016
Volkswagen Polo 2010 88000 159,00 07.01.2016
Volkswagen Polo 2006 63000 179,00 06.01.2016
Volkswagen Golf 2013 57000 120,00 06.01.2016
Volkswagen Polo 2010 88000 120,00 06.01.2016
Volkswagen Golf 2010 35000 129,00 06.01.2016
Volkswagen Golf 2014 29000 88,00 04.01.2016
Volkswagen Golf 2014 29000 175,00 04.01.2016
Volkswagen Passat 2011 118000 190,00 04.01.2016
Volkswagen Passat 2006 179000 985,00 04.01.2016
Volkswagen Passat 2012 90000 405,00 04.01.2016
Volkswagen Golf 2013 57000 433,15 04.01.2016
Volkswagen Golf 2013 57000 365,00 04.01.2016
Volkswagen Passat 2011 118000 394,70 04.01.2016
Volkswagen Passat 2012 90000 304,00 04.01.2016
Volkswagen Passat 2011 118000 320,00 04.01.2016
Volkswagen Passat 2012 90000 277,00 04.01.2016
Volkswagen Polo 2006 63000 399,00 29.12.2015
Volkswagen Jetta 2011 50000 415,00 29.12.2015
Volkswagen Jetta 2011 50000 90,00 28.12.2015
Volkswagen Touareg 2006 120000 179,00 28.12.2015
Volkswagen Jetta 2011 50000 129,00 28.12.2015
Volkswagen Golf 2009 210000 149,00 28.12.2015
Volkswagen Jetta 2014 24000 192,00 23.12.2015
Volkswagen Jetta 2014 24000 251,00 23.12.2015
Volkswagen Jetta 2014 24000 185,00 23.12.2015
Volkswagen Polo 2011 75000 260,00 23.12.2015
Volkswagen Polo 2011 75000 362,00 22.12.2015
Volkswagen Polo 2011 75000 277,00 22.12.2015
Volkswagen Polo 2011 75000 311,00 21.12.2015
Volkswagen Polo 2011 75000 190,00 21.12.2015
Volkswagen Golf 2013 53000 159,00 20.12.2015
Volkswagen Jetta 2008 155000 154,00 20.12.2015
Volkswagen Jetta 2008 155000 230,00 17.12.2015
Volkswagen Golf 2015 116000 100,00 15.12.2015
Volkswagen Golf 2015 116000 226,00 15.12.2015
Volkswagen Golf 2015 116000 180,00 15.12.2015
Volkswagen Golf Plus 2007 189000 490,00 30.11.2015
Volkswagen Golf Plus 2007 189000 495,00 30.11.2015
Volkswagen Polo 2003 137000 169,00 30.11.2015
Volkswagen Polo 2003 137000 109,00 30.11.2015
Volkswagen Polo 2003 137000 129,00 30.11.2015
Volkswagen Golf Plus 2007 189000 207,83 30.11.2015
Volkswagen Golf 2012 46000 490,00 30.11.2015
Volkswagen Golf 2012 46000 430,00 27.11.2015
Volkswagen Polo 2010 59000 309,00 23.11.2015
Volkswagen Passat 2010 148000 270,00 21.11.2015
Volkswagen Polo 2009 111000 618,00 18.11.2015
Volkswagen Polo 2009 111000 510,00 18.11.2015
Volkswagen 1200 2011 52000 550,00 16.11.2015
Volkswagen 1200 2011 52000 530,00 16.11.2015
Volkswagen Passat 2015 120000 281,57 13.11.2015
Volkswagen Golf 2005 103000 169,00 11.11.2015
Volkswagen Golf 2005 103000 252,00 10.11.2015
Volkswagen Touran 2013 59000 279,00 10.11.2015
Volkswagen Golf 2005 103000 159,00 10.11.2015
Volkswagen Passat 2015 120000 377,00 10.11.2015
Volkswagen Golf 2012 46000 219,00 05.11.2015
Volkswagen Golf 2012 46000 252,00 04.11.2015
Volkswagen Golf 2012 46000 178,00 04.11.2015
Volkswagen Golf 2011 57000 239,00 03.11.2015
Volkswagen Golf 2011 57000 498,00 02.11.2015
Volkswagen Golf 2011 57000 360,00 02.11.2015
Volkswagen Touran 2013 59000 354,00 28.10.2015
Volkswagen Golf 2013 350000 169,00 26.10.2015
Volkswagen up! 2013 40000 99,00 26.10.2015
Volkswagen Golf 2011 50000 461,95 22.10.2015
Volkswagen Golf 2011 50000 119,00 21.10.2015
Volkswagen Golf 2011 50000 318,00 21.10.2015
Volkswagen Passat 2012 120000 199,00 20.10.2015
Volkswagen Golf 2012 60000 490,86 19.10.2015
Volkswagen Jetta 2006 175000 269,00 18.10.2015
Volkswagen Jetta 2006 175000 270,00 16.10.2015
Volkswagen Golf 2012 60000 302,00 16.10.2015
Volkswagen Passat 2013 89000 400,00 13.10.2015
Volkswagen Golf 2008 127000 445,00 13.10.2015
Volkswagen Golf 2008 127000 220,00 13.10.2015
Volkswagen Golf Plus 2011 87000 100,00 12.10.2015
Volkswagen Passat 2008 240000 945,00 08.10.2015
Volkswagen Passat 2008 240000 1 050,00 08.10.2015
Volkswagen Jetta 2004 60000 169,00 06.10.2015
Volkswagen Jetta 2004 60000 129,00 06.10.2015
Volkswagen Golf 2013 43000 300,00 02.10.2015
Volkswagen Golf 2013 43000 364,00 02.10.2015
Volkswagen Golf 2004 229000 825,00 29.09.2015
Volkswagen Golf 2004 229000 879,00 28.09.2015
Volkswagen Golf 2004 229000 220,00 28.09.2015
Volkswagen Golf 2010 109000 199,00 25.09.2015
Volkswagen Golf 2010 109000 469,00 25.09.2015
Volkswagen Passat 2006 183000 811,00 22.09.2015
Volkswagen Golf 2014 20000 180,00 22.09.2015
Volkswagen Golf 2007 121000 419,00 21.09.2015
Volkswagen Golf 2014 20000 169,00 21.09.2015
Volkswagen Golf 2014 20000 185,00 21.09.2015
Volkswagen Golf 2009 116000 705,00 21.09.2015
Volkswagen Passat 2006 183000 339,00 21.09.2015
Volkswagen Golf 2009 116000 169,00 21.09.2015
Volkswagen Golf 2011 89000 331,00 21.09.2015
Volkswagen Golf 2009 116000 170,00 21.09.2015
Volkswagen Touran 2011 180000 630,00 21.09.2015
Volkswagen Golf 2011 89000 278,00 21.09.2015
Volkswagen Passat 2006 183000 1 035,00 21.09.2015
Volkswagen Passat 2011 110000 229,00 18.09.2015
Volkswagen Touran 2011 180000 729,00 18.09.2015
Volkswagen Golf 2008 160000 243,30 15.09.2015
Volkswagen Golf 2008 160000 290,00 14.09.2015
Volkswagen Golf 2008 160000 327,00 14.09.2015
Volkswagen Tiguan 2014 29000 304,24 10.09.2015
Volkswagen Passat 2006 130000 519,00 09.09.2015
Volkswagen Bora 2002 241000 290,00 09.09.2015
Volkswagen Tiguan 2014 29000 208,00 09.09.2015
Volkswagen Golf 2009 225000 169,00 09.09.2015
Volkswagen Golf 2009 225000 129,00 09.09.2015
Volkswagen Tiguan 2014 29000 240,00 08.09.2015
Volkswagen Golf 2009 225000 140,00 08.09.2015
Volkswagen Bora 2002 241000 169,00 08.09.2015
Volkswagen Bora 2002 241000 516,00 08.09.2015
Volkswagen Golf 2010 122000 910,00 07.09.2015
Volkswagen Golf Plus 2010 101000 310,00 07.09.2015
Volkswagen Golf 2010 122000 860,00 07.09.2015
Volkswagen Passat 2011 110000 179,00 07.09.2015
Volkswagen Golf 2009 126000 270,00 04.09.2015
Volkswagen Passat 2011 86000 295,00 04.09.2015
Volkswagen Passat 2011 86000 436,00 04.09.2015
Volkswagen Passat 2011 86000 257,00 03.09.2015
Volkswagen Beetle 2012 45000 430,00 01.09.2015
Volkswagen Scirocco 2010 45000 169,00 01.09.2015
Volkswagen Scirocco 2010 45000 210,00 31.08.2015
Volkswagen Scirocco 2010 45000 220,00 31.08.2015
Volkswagen Golf-Series 2008 110000 189,00 25.08.2015
Volkswagen Golf-Series 2008 110000 189,00 25.08.2015
Volkswagen Golf 2009 126000 359,00 25.08.2015
Volkswagen Passat 2011 50000 169,00 24.08.2015
Volkswagen Passat 2011 50000 150,00 24.08.2015
Volkswagen Tiguan 2014 29000 169,00 21.08.2015
Volkswagen Tiguan 2014 29000 170,00 20.08.2015
Volkswagen Golf 2005 215000 798,00 18.08.2015
Volkswagen Touran 2008 109000 175,00 18.08.2015
Volkswagen Touran 2008 109000 175,00 18.08.2015
Volkswagen Touran 2008 109000 129,00 18.08.2015
Volkswagen Touran 2008 109000 129,00 18.08.2015
Volkswagen Touran 2008 109000 180,00 18.08.2015
Volkswagen Touran 2008 109000 180,00 18.08.2015
Volkswagen Passat 2009 238000 341,00 13.08.2015
Volkswagen Polo 2002 191000 200,00 13.08.2015
Volkswagen Golf 2008 90000 149,00 11.08.2015
Volkswagen Passat 2012 120000 580,00 10.08.2015
Volkswagen Golf 2010 89000 490,00 06.08.2015
Volkswagen Passat 2012 59000 325,00 04.08.2015
Volkswagen Passat 2012 59000 530,00 04.08.2015
Volkswagen Passat 2012 59000 268,00 03.08.2015
Volkswagen Golf 2011 910000 261,00 29.07.2015
Volkswagen Golf 2011 910000 301,00 28.07.2015
Volkswagen Golf 2011 910000 340,00 28.07.2015
Volkswagen Golf 2013 53000 249,00 25.07.2015
Volkswagen Golf 2013 53000 554,00 24.07.2015
Volkswagen Golf 2013 53000 300,00 24.07.2015
Volkswagen Golf 2004 240000 910,00 22.07.2015
Volkswagen Golf 2004 240000 1 035,00 22.07.2015
Volkswagen Polo 2008 140000 169,00 21.07.2015
Volkswagen Polo 2008 140000 280,00 21.07.2015
Volkswagen Polo 2008 140000 306,00 21.07.2015
Volkswagen Golf 2011 40000 357,00 21.07.2015
