Skoda määräaikaishuolto hinta

Kaikkien Skoda merkkisten autojen määräaikaishuolto tyyppisten huoltojen keskihinta on 342,75 euroa.

Minkä mallin huollosta olet kiinnostunut


Huoltohintoja

Auto Vuosimalli Mittarilukema Hinta Ilmoitettu
Skoda Superb 2012 150000 245,00 04.01.2018
Skoda Yeti 2011 135000 880,00 19.12.2017
Skoda Yeti 2011 135000 728,00 18.12.2017
Skoda Octavia 2011 89000 295,00 24.11.2017
Skoda 105 2015 60000 349,00 21.11.2017
Skoda 105 2015 60000 349,00 21.11.2017
Skoda Octavia 2011 146000 245,00 02.11.2017
Skoda Superb 2015 60000 694,00 06.10.2017
Skoda Superb 2015 60000 490,00 04.10.2017
Skoda Yeti 2013 29000 366,00 09.08.2017
Skoda Yeti 2012 62000 335,00 01.08.2017
Skoda Yeti 2012 62000 169,00 31.07.2017
Skoda Octavia 2014 64000 320,00 27.06.2017
Skoda Octavia 2014 80000 346,50 07.06.2017
Skoda Octavia 2014 90000 316,00 17.05.2017
Skoda Octavia 2014 90000 186,00 15.05.2017
Skoda Fabia 2015 60000 412,00 12.05.2017
Skoda Fabia 2015 60000 460,00 11.05.2017
Skoda Octavia 2014 90000 264,00 10.05.2017
Skoda Fabia 2015 60000 220,00 08.05.2017
Skoda Rapid 2015 45000 176,00 02.05.2017
Skoda Octavia 2012 103000 490,00 27.04.2017
Skoda Octavia 2011 87000 375,00 21.04.2017
Skoda Superb 2011 202000 950,00 31.03.2017
Skoda Fabia 2002 148000 298,00 25.03.2017
Skoda Fabia 2002 148000 280,00 24.03.2017
Skoda Fabia 2002 148000 325,00 24.03.2017
Skoda Superb 2011 202000 1 425,00 24.03.2017
Skoda Octavia 2015 15000 176,00 16.03.2017
Skoda Octavia 2015 15000 230,00 15.03.2017
Skoda Octavia 2016 25000 280,00 08.03.2017
Skoda Octavia 2016 25000 337,00 07.03.2017
Skoda Superb 2011 77000 183,00 24.02.2017
Skoda Superb 2011 77000 220,00 24.02.2017
Skoda Superb 2013 120000 227,00 23.02.2017
Skoda Fabia 2010 128000 1 047,00 23.02.2017
Skoda Octavia 2012 120000 330,00 15.02.2017
Skoda Roomster 2007 150000 350,00 14.02.2017
Skoda Roomster 2007 150000 195,00 14.02.2017
Skoda Fabia 2010 128000 929,00 09.02.2017
Skoda Fabia 2010 128000 805,00 08.02.2017
Skoda Superb 2016 30000 196,00 06.02.2017
Skoda Superb 2013 120000 485,00 06.02.2017
Skoda Superb 2013 120000 948,00 06.02.2017
Skoda Superb 2016 30000 199,00 06.02.2017
Skoda Rapid 2013 65000 195,00 30.01.2017
Skoda Rapid 2013 65000 232,00 30.01.2017
Skoda Octavia 2007 200000 185,00 30.01.2017
Skoda Rapid 2013 65000 349,00 27.01.2017
Skoda Octavia 2007 83000 660,00 24.01.2017
Skoda Octavia 2007 83000 280,50 24.01.2017
Skoda Octavia 2011 52000 360,00 20.01.2017
Skoda Octavia 2011 52000 259,00 20.01.2017
Skoda Octavia 2011 52000 320,00 20.01.2017
Skoda Octavia 2011 180000 550,00 18.01.2017
Skoda Octavia 2005 178000 750,00 17.01.2017
Skoda Octavia 2010 117000 385,00 10.01.2017
Skoda Pick-up 2015 28000 225,00 20.12.2016
Skoda Pick-up 2015 28000 275,00 20.12.2016
Skoda Fabia 2016 150000 780,00 20.12.2016
Skoda Pick-up 2015 28000 190,00 19.12.2016
Skoda Octavia 2015 25000 185,00 16.12.2016
Skoda Octavia 2015 25000 302,00 16.12.2016
Skoda Fabia 2015 16000 139,00 12.12.2016
Skoda Fabia 2015 16000 185,00 12.12.2016
Skoda Fabia 2015 16000 210,00 12.12.2016
Skoda Superb 2011 74000 180,00 01.12.2016
Skoda Superb 2011 74000 185,00 01.12.2016
Skoda Superb 2011 74000 185,00 01.12.2016
Skoda Superb 2012 93000 280,00 01.12.2016
Skoda Octavia 2007 199000 780,00 30.11.2016
Skoda Superb 2012 93000 400,00 29.11.2016
Skoda Superb 2011 145000 230,00 24.11.2016
Skoda Fabia 2014 47000 190,00 23.11.2016
Skoda Fabia 2014 47000 139,00 23.11.2016
Skoda Fabia 2014 47000 185,00 22.11.2016
Skoda Superb 2011 145000 245,00 04.11.2016
Skoda Yeti 2011 85000 620,00 26.10.2016
Skoda Yeti 2011 85000 310,00 25.10.2016
Skoda Yeti 2010 180000 1 010,00 25.10.2016
Skoda Superb 2014 58000 320,00 21.10.2016
Skoda Superb 2014 58000 567,00 20.10.2016
Skoda Superb 2014 58000 330,00 20.10.2016
Skoda Octavia 2011 65000 185,00 17.10.2016
Skoda Octavia 2012 98000 240,00 14.10.2016
Skoda Octavia 2015 30000 251,00 13.10.2016
Skoda Octavia 2015 30000 251,00 13.10.2016
Skoda Superb 2009 116000 290,00 11.10.2016
Skoda Octavia 2012 98000 270,00 05.10.2016
Skoda Fabia 2015 39000 210,00 03.10.2016
Skoda Fabia 2015 39000 199,00 03.10.2016
Skoda Octavia 2006 190000 200,00 28.09.2016
Skoda Octavia 2006 190000 185,00 28.09.2016
Skoda Octavia 2006 190000 139,00 28.09.2016
Skoda Superb 2012 57000 540,00 26.09.2016
Skoda Superb 2012 57000 185,00 26.09.2016
Skoda Octavia 2005 159000 250,00 23.09.2016
Skoda Rapid 2013 59000 185,00 21.09.2016
Skoda Yeti 2010 34000 466,00 16.09.2016
Skoda Octavia 2013 40000 422,00 16.09.2016
Skoda Superb 2009 210000 298,00 16.09.2016
Skoda Superb 2009 210000 275,00 14.09.2016
Skoda Superb 2009 210000 139,00 14.09.2016
Skoda Octavia 1999 334000 703,00 08.09.2016
Skoda Octavia 1999 334000 525,00 07.09.2016
Skoda Octavia 1999 334000 230,00 07.09.2016
Skoda Octavia 2011 82000 180,00 31.08.2016
Skoda Yeti 2010 34000 230,00 31.08.2016
Skoda Octavia 2013 40000 225,00 29.08.2016
Skoda Octavia 2013 40000 264,00 29.08.2016
Skoda Superb 2010 105000 185,00 29.08.2016
Skoda Octavia 2013 40000 250,00 28.08.2016
Skoda Octavia 2013 40000 245,00 19.08.2016
Skoda Fabia 2011 94000 260,00 16.08.2016
Skoda Fabia 2011 94000 230,00 16.08.2016
Skoda Octavia 2008 300000 830,00 16.08.2016
Skoda Octavia 2012 88000 770,00 15.08.2016
Skoda Octavia 2008 300000 865,00 15.08.2016
Skoda Octavia 2008 300000 810,00 15.08.2016
Skoda Octavia 2015 30000 180,00 10.08.2016
Skoda Fabia 2014 23000 325,00 10.08.2016
Skoda Octavia 2014 45000 185,00 10.08.2016
Skoda Octavia 2014 45000 190,00 10.08.2016
Skoda Octavia 2008 300000 780,00 08.08.2016
Skoda Fabia 2014 23000 320,00 08.08.2016
Skoda Octavia 2008 300000 740,00 29.07.2016
Skoda Superb 2010 150000 665,00 28.07.2016
Skoda Octavia 2008 300000 603,00 27.07.2016
Skoda Superb 2010 150000 877,00 26.07.2016
Skoda Octavia 2015 25000 185,00 07.07.2016
Skoda Octavia 2015 25000 210,00 06.07.2016
Skoda Superb 2010 170000 385,00 05.07.2016
Skoda Octavia 2008 178000 315,00 01.07.2016
Skoda Octavia 2015 30000 199,00 26.06.2016
Skoda Octavia 2011 160000 379,00 24.06.2016
Skoda Roomster 2008 92500000 385,00 21.06.2016
Skoda Octavia 2012 105000 440,00 19.06.2016
Skoda Superb 2010 170000 1 110,00 17.06.2016
Skoda Octavia 2015 30000 199,00 16.06.2016
Skoda Octavia 2010 115000 355,00 16.06.2016
Skoda Octavia 2010 150000 185,00 10.06.2016
Skoda Octavia 2010 150000 245,00 07.06.2016
Skoda Octavia 2008 178000 472,00 07.06.2016
Skoda Octavia 2010 150000 200,00 07.06.2016
Skoda Octavia 2008 178000 165,00 06.06.2016
Skoda Octavia 2008 178000 310,00 06.06.2016
Skoda Octavia 2008 271000 250,00 26.05.2016
Skoda Octavia 2008 271000 648,00 26.05.2016
Skoda Octavia 2008 271000 185,00 26.05.2016
Skoda Octavia 2011 152000 185,00 24.05.2016
Skoda Octavia 2011 152000 205,00 23.05.2016
Skoda Octavia 2011 56000 245,00 20.05.2016
Skoda Octavia 2011 56000 325,00 20.05.2016
Skoda Octavia 2011 56000 189,00 19.05.2016
Skoda Octavia 2016 60000 315,00 16.05.2016
Skoda Octavia 2016 60000 315,00 16.05.2016
Skoda Octavia 2016 60000 360,00 16.05.2016
Skoda Octavia 2016 60000 360,00 16.05.2016
Skoda Superb 2009 170000 185,00 10.05.2016
Skoda Octavia 2013 45000 295,00 10.05.2016
Skoda Superb 2009 170000 395,00 10.05.2016
Skoda Octavia 2013 45000 244,00 10.05.2016
Skoda Octavia 2004 200000 1 134,00 09.05.2016
Skoda Octavia 2004 200000 990,00 09.05.2016
Skoda Octavia 2014 51000 185,00 05.05.2016
Skoda Superb 2009 260000 765,00 05.05.2016
Skoda Octavia 2004 200000 879,00 05.05.2016
Skoda Superb 2009 260000 545,00 02.05.2016
Skoda Octavia 2014 51000 240,00 02.05.2016
Skoda Octavia 2014 51000 159,00 02.05.2016
Skoda Octavia 2014 26000 248,00 27.04.2016
Skoda Octavia 2014 26000 185,00 27.04.2016
Skoda Octavia 2013 95000 397,00 18.04.2016
Skoda Octavia 2008 149000 240,00 14.04.2016
Skoda Octavia 2009 115000 344,00 14.04.2016
Skoda Octavia 2013 95000 500,00 14.04.2016
Skoda Octavia 2009 115000 510,00 13.04.2016
Skoda Yeti 2012 90000 237,39 13.04.2016
Skoda Octavia 2012 43000 480,00 13.04.2016
Skoda Octavia 2011 134000 199,00 13.04.2016
Skoda Superb 2014 89000 290,80 13.04.2016
Skoda Octavia 2011 134000 663,00 13.04.2016
Skoda Octavia 2011 134000 495,00 11.04.2016
Skoda Yeti 2012 90000 274,00 08.04.2016
Skoda Yeti 2012 90000 430,00 07.04.2016
Skoda Octavia 2015 27000 230,00 05.04.2016
Skoda Superb 2012 139000 865,00 31.03.2016
Skoda Octavia 2011 88000 245,00 31.03.2016
Skoda Octavia 2012 43000 420,00 31.03.2016
Skoda Superb 2014 56000 270,00 30.03.2016
Skoda Octavia 2007 202000 1 036,00 23.03.2016
Skoda Fabia 2005 138000 260,00 23.03.2016
Skoda Fabia 2005 138000 392,00 23.03.2016
Skoda Octavia 2011 115000 225,00 03.03.2016
Skoda Roomster 2012 92000 199,00 28.02.2016
Skoda Fabia 2005 150000 290,00 26.02.2016
Skoda Fabia 2010 55000 359,00 23.02.2016
Skoda Fabia 2010 55000 250,00 23.02.2016
Skoda Fabia 2010 55000 314,00 22.02.2016
Skoda Octavia 2015 30000 279,00 22.02.2016
Skoda Octavia 2015 30000 185,00 22.02.2016
Skoda Octavia 2015 30000 185,00 22.02.2016
Skoda Octavia 2014 28000 185,00 08.02.2016
Skoda Octavia 2014 28000 185,00 08.02.2016
Skoda Octavia 2014 58000 420,00 02.02.2016
Skoda Octavia 2013 90000 350,00 02.02.2016
Skoda Octavia 2012 59000 355,00 28.01.2016
Skoda Octavia 2012 59000 350,00 28.01.2016
Skoda Octavia 2012 64000 530,00 27.01.2016
Skoda Octavia 2012 64000 530,00 27.01.2016
Skoda Rapid 2014 20000 235,00 26.01.2016
Skoda Octavia 2011 65000 435,00 26.01.2016
Skoda Roomster 2012 86000 309,00 22.01.2016
Skoda Yeti 2013 59000 335,00 21.01.2016
Skoda Octavia 2010 85000 279,00 21.01.2016
Skoda Fabia 2004 265000 119,00 21.01.2016
Skoda Rapid 2014 20000 250,00 20.01.2016
Skoda Octavia 2012 64000 520,00 20.01.2016
Skoda Octavia 2012 64000 520,00 20.01.2016
Skoda Octavia 2011 65000 520,00 20.01.2016
Skoda Fabia 2004 265000 109,00 20.01.2016
Skoda Yeti 2009 103000 59,90 19.01.2016
Skoda Yeti 2013 59000 245,00 14.01.2016
Skoda Yeti 2013 59000 366,00 14.01.2016
Skoda Fabia 2008 130000 820,00 12.01.2016
Skoda Octavia 2013 28000 499,00 08.01.2016
Skoda Octavia 2010 85000 300,00 08.01.2016
Skoda Octavia 2014 8000 120,00 06.01.2016
Skoda Octavia 2010 85000 120,00 06.01.2016
Skoda Yeti 2009 103000 317,25 05.01.2016
Skoda Octavia 2012 58000 384,00 04.01.2016
Skoda Yeti 2009 103000 339,00 04.01.2016
Skoda Octavia 2013 28000 437,00 04.01.2016
Skoda Superb 2013 60000 228,00 30.12.2015
Skoda Octavia 2010 97000 398,00 29.12.2015
Skoda Superb 2013 60000 510,00 29.12.2015
Skoda Superb 2013 60000 199,00 29.12.2015
Skoda Octavia 2010 97000 145,00 29.12.2015
Skoda Rapid 2015 26000 90,00 23.12.2015
Skoda Octavia 2013 90000 421,00 21.12.2015
Skoda Octavia 2015 20000 303,00 21.12.2015
Skoda Octavia 2015 20000 160,00 21.12.2015
Skoda Octavia 2013 90000 300,00 21.12.2015
Skoda Octavia 2013 90000 159,00 21.12.2015
Skoda Octavia 2014 8000 165,00 20.12.2015
Skoda Rapid 2015 26000 179,00 18.12.2015
Skoda Superb 2014 120000 749,00 17.12.2015
Skoda Superb 2014 120000 858,00 17.12.2015
Skoda Superb 2014 120000 1 055,00 17.12.2015
Skoda Rapid 2015 26000 179,00 16.12.2015
Skoda Octavia 2014 8000 160,00 15.12.2015
Skoda Yeti 2013 49000 179,00 14.12.2015
Skoda Octavia 2004 154000 228,00 10.12.2015
Skoda Octavia 2012 91000 265,00 09.12.2015
Skoda Octavia 2012 91000 278,00 09.12.2015
Skoda Octavia 2012 91000 300,00 09.12.2015
Skoda Octavia 2004 154000 185,00 09.12.2015
Skoda Octavia 2004 154000 260,00 08.12.2015
Skoda Fabia 2011 100000 90,00 04.12.2015
Skoda Octavia 2012 80000 120,00 04.12.2015
Skoda Octavia 2012 80000 289,00 03.12.2015
Skoda Fabia 2011 100000 240,00 03.12.2015
Skoda Octavia 2012 80000 160,00 03.12.2015
Skoda Fabia 2011 100000 145,00 03.12.2015
Skoda Octavia 2015 54000 300,00 01.12.2015
Skoda Octavia 2015 54000 317,00 01.12.2015
Skoda Octavia 2015 54000 355,00 01.12.2015
Skoda Octavia 2010 150000 260,00 30.11.2015
Skoda Octavia 2010 150000 172,00 30.11.2015
Skoda Octavia 2009 120000 370,00 30.11.2015
Skoda Octavia 2009 120000 189,00 30.11.2015
Skoda Octavia 2010 150000 808,00 30.11.2015
Skoda Octavia 2009 120000 385,00 27.11.2015
Skoda Octavia 2012 58000 369,00 23.11.2015
Skoda Octavia 2012 58000 333,00 23.11.2015
Skoda Octavia 2012 58000 440,00 23.11.2015
Skoda Octavia 2010 210000 629,00 17.11.2015
Skoda Octavia 2010 210000 346,58 16.11.2015
Skoda Octavia 2010 210000 431,00 16.11.2015
Skoda Octavia 2012 50000 380,00 16.11.2015
Skoda Superb 2012 120000 555,00 16.11.2015
Skoda Superb 2012 120000 129,00 16.11.2015
Skoda Octavia 2012 50000 215,00 16.11.2015
Skoda Octavia 2008 268000 250,00 16.11.2015
Skoda Superb 2012 120000 250,00 16.11.2015
Skoda Octavia 2012 50000 340,00 16.11.2015
Skoda Superb 2012 120000 555,00 13.11.2015
Skoda Superb 2012 120000 215,00 13.11.2015
Skoda Superb 2012 120000 245,00 13.11.2015
Skoda Roomster 2013 25000 197,00 10.11.2015
Skoda Roomster 2013 25000 197,00 10.11.2015
Skoda Octavia 2010 121000 319,00 10.11.2015
Skoda Fabia 2008 120000 448,00 10.11.2015
Skoda Fabia 2008 120000 234,00 10.11.2015
Skoda Octavia 2015 50000 169,00 05.11.2015
Skoda Octavia 2007 220000 380,00 05.11.2015
Skoda Octavia 2007 220000 180,00 05.11.2015
Skoda Octavia 2007 220000 220,00 05.11.2015
Skoda Octavia 2015 50000 150,00 04.11.2015
Skoda Octavia 2008 210000 220,00 28.10.2015
Skoda Octavia 2011 65000 490,00 26.10.2015
Skoda Octavia 2010 150000 640,00 26.10.2015
Skoda Octavia 2009 130000 169,00 23.10.2015
Skoda Octavia 2009 130000 380,00 23.10.2015
Skoda Octavia 2009 130000 119,00 23.10.2015
Skoda Octavia 2011 119000 429,00 20.10.2015
Skoda Octavia 2011 119000 275,00 20.10.2015
Skoda Octavia 2011 119000 303,00 20.10.2015
Skoda Octavia 2012 18000 369,00 13.10.2015
Skoda Octavia 2012 18000 169,00 13.10.2015
Skoda Octavia 2012 179000 239,00 12.10.2015
Skoda Octavia 2012 18000 182,00 12.10.2015
Skoda Octavia 2005 210000 169,00 09.10.2015
Skoda Octavia 2005 210000 129,00 09.10.2015
Skoda Octavia 2005 210000 210,00 09.10.2015
Skoda Superb 2012 135000 400,00 07.10.2015
Skoda Superb 2012 135000 492,00 07.10.2015
Skoda Superb 2012 135000 199,00 07.10.2015
Skoda Octavia 2010 132000 250,00 06.10.2015
Skoda Fabia 2005 225000 883,00 05.10.2015
Skoda Fabia 2005 225000 635,00 05.10.2015
Skoda Fabia 2005 225000 805,00 05.10.2015
Skoda Citigo 2012 61000 412,00 02.10.2015
Skoda Octavia 2008 208000 75,00 02.10.2015
Skoda Citigo 2012 61000 320,00 02.10.2015
Skoda Citigo 2012 61000 179,00 01.10.2015
Skoda Octavia 2008 208000 327,00 01.10.2015
Skoda Octavia 2008 208000 129,00 01.10.2015
Skoda Octavia 2015 15000 100,00 29.09.2015
Skoda Octavia 2015 15000 208,00 29.09.2015
Skoda Octavia 2015 15000 169,00 28.09.2015
Skoda Octavia 2010 115000 169,00 25.09.2015
Skoda Octavia 2010 115000 220,00 25.09.2015
Skoda Yeti 2011 83000 437,00 24.09.2015
Skoda Yeti 2011 83000 169,00 24.09.2015
Skoda Yeti 2011 83000 230,00 24.09.2015
Skoda Octavia 2011 120000 520,00 24.09.2015
Skoda Octavia 2011 120000 315,00 23.09.2015
Skoda Octavia 2011 120000 550,00 23.09.2015
Skoda Superb 2011 89000 260,00 22.09.2015
Skoda Superb 2011 89000 321,00 22.09.2015
Skoda Superb 2011 89000 370,00 22.09.2015
Skoda Superb 2012 50000 474,00 17.09.2015
Skoda Superb 2012 50000 340,00 16.09.2015
Skoda Superb 2012 50000 250,00 16.09.2015
Skoda Octavia 2011 185000 312,00 09.09.2015
Skoda Octavia 2007 255000 119,00 07.09.2015
Skoda Octavia 2011 185000 169,00 04.09.2015
Skoda Octavia 2011 185000 380,00 04.09.2015
Skoda Octavia 2011 185000 299,00 04.09.2015
Skoda Octavia 2011 185000 199,00 03.09.2015
Skoda Octavia 2011 134000 79,00 02.09.2015
Skoda Octavia 2011 134000 79,00 02.09.2015
Skoda Octavia 2011 134000 238,00 02.09.2015
Skoda Octavia 2011 134000 238,00 02.09.2015
Skoda 105 2008 152000 935,00 01.09.2015
Skoda 105 2008 152000 845,00 01.09.2015
Skoda 105 2008 152000 810,00 01.09.2015
Skoda Octavia 2012 99000 350,00 26.08.2015
Skoda Octavia 2009 000 319,00 25.08.2015
Skoda Superb 2011 117000 199,00 19.08.2015
Skoda Superb 2012 146000 1 096,00 18.08.2015
Skoda Octavia 2010 220000 240,00 18.08.2015
Skoda Superb 2012 146000 506,10 17.08.2015
Skoda Superb 2012 146000 650,00 17.08.2015
Skoda Octavia 2010 220000 199,00 17.08.2015
Skoda Octavia 2010 220000 69,00 15.08.2015
Skoda Octavia 2012 50000 79,00 11.08.2015
Skoda Superb 2015 60000 368,00 11.08.2015
Skoda Superb 2015 60000 470,00 10.08.2015
Skoda Superb 2015 60000 622,00 10.08.2015
Skoda Octavia 2006 115000 364,00 07.08.2015
Skoda Octavia 2002 234000 190,00 05.08.2015
Skoda Superb 2012 60000 524,00 28.07.2015
Skoda Superb 2012 60000 340,00 28.07.2015
Skoda Superb 2012 60000 169,00 27.07.2015
Skoda Octavia 2009 119000 650,00 27.07.2015
Skoda Superb 2014 30000 379,00 27.07.2015
Skoda Superb 2014 30000 179,00 27.07.2015
Skoda Superb 2014 30000 190,00 27.07.2015
Skoda Octavia 2009 119000 380,00 24.07.2015
Skoda Octavia 2009 119000 302,00 24.07.2015
Skoda Octavia 2008 206000 230,00 23.07.2015
Skoda Octavia 2013 20000 251,00 23.07.2015
Skoda Octavia 2008 206000 510,00 23.07.2015
Skoda Octavia 2008 206000 250,00 22.07.2015
Skoda Octavia 2013 20000 169,00 22.07.2015
Skoda Octavia 2013 60000 169,00 17.07.2015
Skoda Octavia 2013 60000 322,00 17.07.2015
Skoda Roomster 2008 117000 169,00 13.07.2015
Skoda Roomster 2008 117000 513,00 13.07.2015
Skoda Roomster 2008 117000 175,00 13.07.2015
Skoda Yeti 2009 145000 715,00 11.07.2015
Skoda Yeti 2009 145000 550,00 09.07.2015
Skoda Yeti 2009 145000 931,00 09.07.2015
Skoda Superb 2014 30000 360,00 09.07.2015
Skoda Superb 2014 30000 199,00 09.07.2015
Skoda Superb 2014 30000 169,00 08.07.2015
Skoda Octavia 2011 85000 169,00 07.07.2015
Skoda Octavia 2011 85000 298,00 07.07.2015
Skoda Octavia 2011 85000 380,00 07.07.2015
Skoda Octavia 2015 41.000 539,00 03.07.2015
Skoda Octavia 2015 41.000 276,00 03.07.2015
Skoda Octavia 2013 40000 250,00 03.07.2015
Skoda Octavia 2000 160000 169,00 29.06.2015
Skoda Octavia 2000 160000 99,00 29.06.2015
Skoda Octavia 2000 160000 79,00 29.06.2015
Skoda Octavia 2011 60000 317,15 29.06.2015
Skoda Yeti 2009 176000 1 169,00 17.06.2015
Skoda Yeti 2009 176000 698,00 17.06.2015
Skoda Yeti 2009 176000 505,00 17.06.2015
Skoda Superb 2011 123000 223,00 16.06.2015
Skoda Superb 2011 123000 200,00 16.06.2015
Skoda Superb 2011 123000 330,00 15.06.2015
Skoda Superb 2011 117000 139,00 12.06.2015
Skoda Superb 2011 117000 290,00 12.06.2015
Skoda Superb 2011 117000 220,00 12.06.2015
Skoda Yeti 2011 120000 295,00 10.06.2015
Skoda Yeti 2011 120000 226,00 10.06.2015
Skoda Yeti 2011 120000 1 650,00 10.06.2015
Skoda Octavia 2015 30000 189,00 08.06.2015
Skoda 105 2014 30000 99,00 03.06.2015
Skoda Fabia 2008 138000 160,00 25.05.2015
Skoda Fabia 2008 138000 129,00 25.05.2015
Skoda Octavia 2010 110000 129,00 19.05.2015
Skoda Octavia 2011 120000 169,00 18.05.2015
Skoda Octavia 2011 120000 169,00 18.05.2015
Skoda Octavia 2011 120000 200,00 18.05.2015
Skoda Octavia 2011 120000 200,00 18.05.2015
Skoda Octavia 2010 110000 169,00 18.05.2015
Skoda Octavia 2011 120000 40,00 15.05.2015
Skoda Octavia 2011 120000 40,00 15.05.2015
Skoda Octavia 2010 85000 495,00 15.05.2015
Skoda Octavia 2010 85000 279,00 15.05.2015
Skoda Octavia 2010 85000 40,00 13.05.2015
Skoda Octavia 2013 57000 454,00 13.05.2015
Skoda Fabia 2006 184000 799,00 12.05.2015
Skoda Fabia 2006 184000 275,00 12.05.2015
Skoda Fabia 2006 184000 670,00 12.05.2015
Skoda Octavia 2015 117000 520,00 11.05.2015
Skoda Fabia 2010 64000 1 114,00 06.05.2015
Skoda Fabia 2010 64000 307,00 06.05.2015
Skoda Fabia 2010 64000 250,00 05.05.2015
Skoda Fabia 2009 112000 45,00 23.04.2015
Skoda Octavia 2011 101000 240,00 22.04.2015
Skoda Octavia 2011 101000 244,00 22.04.2015
Skoda Yeti 2011 533000 207,00 20.04.2015
Skoda Yeti 2011 533000 129,00 20.04.2015
Skoda Yeti 2011 533000 140,00 19.04.2015
Skoda Octavia 2014 29000 199,00 15.04.2015
Skoda Octavia 2014 29000 188,00 15.04.2015
Skoda Octavia 2014 29000 290,00 15.04.2015
Skoda Fabia 2009 112000 410,00 13.04.2015
Skoda Fabia 2009 112000 642,00 11.04.2015
Skoda Yeti 2011 53000 25,00 10.04.2015
Skoda Yeti 2011 53000 362,00 10.04.2015
Skoda Yeti 2011 53000 30,00 10.04.2015
Skoda Superb 2013 121000 420,00 07.04.2015
Skoda Superb 2013 121000 199,00 07.04.2015
Skoda Superb 2013 121000 434,00 07.04.2015
Skoda Superb 2010 146000 974,00 02.04.2015
Skoda Superb 2010 146000 720,00 01.04.2015
Skoda Superb 2010 146000 530,00 01.04.2015
Skoda Octavia 2006 120000 299,00 31.03.2015
Skoda Octavia 2006 120000 650,00 30.03.2015
Skoda Superb 2010 120000 110,00 30.03.2015
Skoda Superb 2010 120000 149,00 30.03.2015
Skoda Superb 2010 120000 340,00 30.03.2015
Skoda Octavia 2007 196000 400,00 27.03.2015
Skoda Octavia 2014 60000 440,00 27.03.2015
Skoda Octavia 2014 60000 199,00 26.03.2015
Skoda Octavia 2014 60000 558,00 26.03.2015
Skoda Octavia 2013 30000 249,00 24.03.2015
Skoda Octavia 2006 120000 199,00 24.03.2015
Skoda Rapid 2013 29000 256,00 24.03.2015
Skoda Rapid 2013 29000 295,00 24.03.2015
Skoda Octavia 2005 170000 215,00 20.03.2015
Skoda Octavia 2005 170000 224,00 18.03.2015
Skoda Superb 2010 264000 260,00 17.03.2015
Skoda Superb 2007 167000 611,00 17.03.2015
Skoda Superb 2007 167000 328,00 17.03.2015
Skoda Yeti 2011 90000 237,50 17.03.2015
Skoda Yeti 2011 90000 449,00 17.03.2015
Skoda Superb 2007 167000 674,00 16.03.2015
Skoda Octavia 2013 30000 70,00 13.03.2015
Skoda Octavia 2011 180000 719,00 13.03.2015
Skoda Fabia 2009 44000 950,00 13.03.2015
Skoda Octavia 2011 180000 405,00 13.03.2015
Skoda Yeti 2010 150000 200,00 12.03.2015
Skoda Octavia 2013 30000 200,00 12.03.2015
Skoda Octavia 2011 180000 269,00 12.03.2015
Skoda Octavia 2013 30000 270,00 12.03.2015
Skoda Fabia 2009 44000 921,00 12.03.2015
Skoda Yeti 2010 150000 129,00 12.03.2015
Skoda Yeti 2010 150000 310,00 12.03.2015
Skoda Octavia 2013 30000 271,00 12.03.2015
Skoda Octavia 2013 30000 129,00 12.03.2015
Skoda Fabia 2011 56000 628,00 11.03.2015
Skoda Fabia 2011 56000 300,00 11.03.2015
Skoda Octavia 2010 98000 285,00 11.03.2015
Skoda Fabia 2011 56000 675,00 11.03.2015
Skoda Octavia 2010 120000 715,00 05.03.2015
Skoda Octavia 2009 150000 465,00 05.03.2015
Skoda Octavia 2010 120000 325,00 05.03.2015
Skoda Octavia 2009 150000 530,00 05.03.2015
Skoda Octavia 2010 120000 317,00 05.03.2015
Skoda Octavia 2009 150000 336,00 04.03.2015
Skoda Octavia 2013 30000 20,00 04.03.2015
Skoda Octavia 2013 30000 60,00 01.03.2015
Skoda Octavia 2010 60000 119,00 17.02.2015
Skoda Yeti 2010 89000 220,00 16.02.2015
Skoda Octavia 2010 60000 282,00 16.02.2015
Skoda Yeti 2010 89000 272,00 16.02.2015
Skoda Yeti 2010 89000 359,00 16.02.2015
Skoda Octavia 2004 230000 194,96 14.02.2015
Skoda Octavia 2004 230000 260,00 13.02.2015
Skoda Octavia 2011 60000 233,10 10.02.2015
Skoda Octavia 2011 60000 420,00 09.02.2015
Skoda Octavia 2011 60000 230,00 09.02.2015
Skoda Octavia 2009 155000 370,00 16.01.2015
Skoda Octavia 2009 155000 220,00 16.01.2015
Skoda Octavia 2010 123000 160,00 14.01.2015
Skoda Octavia 2011 42000 235,35 14.01.2015
Skoda Octavia 2011 42000 136,20 13.01.2015
Skoda Octavia 2010 109000 350,00 13.01.2015
Skoda Octavia 2010 109000 457,00 13.01.2015
