Kia Ceed määräaikaishuolto hinta

Kaikkien Kia Ceed mallisten autojen määräaikaishuolto tyyppisten huoltojen keskihinta on 270,02 euroa.


Huoltotietoja

Auto Vuosimalli Mittarilukema Hinta Ilmoitettu
Kia Ceed 2016 31000 243,00 20.12.2017
Kia Ceed 2007 169000 136,00 02.12.2017
Kia Ceed 2016 31000 222,00 02.12.2017
Kia Ceed 2016 31000 270,00 27.11.2017
Kia Ceed 2007 169000 360,00 13.11.2017
Kia Ceed 2008 108000 760,00 28.08.2017
Kia Ceed 2010 140000 297,00 21.08.2017
Kia Ceed 2017 156000 304,00 05.07.2017
Kia Ceed 2017 156000 415,00 04.07.2017
Kia Ceed 2007 220000 332,00 05.04.2017
Kia Ceed 2007 220000 250,00 05.04.2017
Kia Ceed 2007 220000 333,00 04.04.2017
Kia Ceed 2013 46000 296,00 29.03.2017
Kia Ceed 2007 178000 365,09 29.03.2017
Kia Ceed 2013 46000 416,00 27.03.2017
Kia Ceed 2013 46000 280,00 24.03.2017
Kia Ceed 2013 81000 185,00 13.01.2017
Kia Ceed 2013 81000 185,00 12.01.2017
Kia Ceed 2013 81000 270,00 12.01.2017
Kia Ceed 2016 11000 220,00 10.01.2017
Kia Ceed 2016 11000 185,00 10.01.2017
Kia Ceed 2016 180000 275,00 28.12.2016
Kia Ceed 2015 24000 250,00 13.12.2016
Kia Ceed 2015 24000 240,00 13.12.2016
Kia Ceed 2010 80000 481,00 13.12.2016
Kia Ceed 2015 24000 250,00 12.12.2016
Kia Ceed 2016 4000 185,00 12.12.2016
Kia Ceed 2016 4000 80,00 12.12.2016
Kia Ceed 2016 4000 185,00 12.12.2016
Kia Ceed 2016 21000 185,00 02.12.2016
Kia Ceed 2016 21000 185,00 02.12.2016
Kia Ceed 2016 21000 180,00 01.12.2016
Kia Ceed 2012 60000 320,00 30.11.2016
Kia Ceed 2010 100000 390,00 29.11.2016
Kia Ceed 2010 100000 514,00 29.11.2016
Kia Ceed 2010 100000 448,00 25.11.2016
Kia Ceed 2008 61000 199,00 24.11.2016
Kia Ceed 2008 61000 139,00 24.11.2016
Kia Ceed 2008 61000 340,00 24.11.2016
Kia Ceed 2010 160000 173,00 28.10.2016
Kia Ceed 2008 116.000 258,00 12.10.2016
Kia Ceed 2008 116.000 330,00 20.09.2016
Kia Ceed 2008 116.000 287,33 20.09.2016
Kia Ceed 2007 139000 209,00 16.09.2016
Kia Ceed 2007 139000 320,00 16.09.2016
Kia Ceed 2007 139000 185,00 15.09.2016
Kia Ceed 2011 99000 330,00 29.08.2016
Kia Ceed 2010 162000 350,00 17.08.2016
Kia Ceed 2010 162000 305,00 17.08.2016
Kia Ceed 2007 180000 139,00 16.08.2016
Kia Ceed 2007 180000 280,00 15.08.2016
Kia Ceed 2015 29000 240,00 09.08.2016
Kia Ceed 2015 29000 240,00 09.08.2016
Kia Ceed 2010 97000 250,00 24.07.2016
Kia Ceed 2013 90000 185,00 23.07.2016
Kia Ceed 2007 181000 185,00 21.07.2016
Kia Ceed 2010 60000 596,38 12.07.2016
Kia Ceed 2010 117000 598,61 07.07.2016
Kia Ceed 2010 60000 185,00 07.07.2016
Kia Ceed 2011 72000 225,00 30.06.2016
Kia Ceed 2011 72000 290,00 29.06.2016
Kia Ceed 2010 117000 440,00 22.06.2016
Kia Ceed 2011 71000 270,00 20.06.2016
Kia Ceed 2011 71000 225,00 18.06.2016
Kia Ceed 2011 71000 325,00 17.06.2016
Kia Ceed 2011 71000 449,00 14.06.2016
Kia Ceed 2011 71000 409,00 14.06.2016
Kia Ceed 2012 37000 185,00 13.06.2016
Kia Ceed 2012 37000 112,00 06.06.2016
Kia Ceed 2012 37000 265,00 26.05.2016
Kia Ceed 2009 75000 325,52 11.05.2016
Kia Ceed 2009 75000 250,00 09.05.2016
Kia Ceed 2009 75000 185,00 05.05.2016
Kia Ceed 2014 20000 199,00 27.04.2016
Kia Ceed 2014 20000 199,00 27.04.2016
Kia Ceed 2014 20000 199,00 27.04.2016
Kia Ceed 2014 20000 329,00 21.04.2016
Kia Ceed 2014 20000 375,00 21.04.2016
Kia Ceed 2014 20000 240,00 20.04.2016
Kia Ceed 2015 22000 124,00 20.04.2016
Kia Ceed 2010 99000 355,00 30.03.2016
Kia Ceed 2009 61000 290,00 29.03.2016
Kia Ceed 2015 8000 120,00 21.03.2016
Kia Ceed 2007 164000 300,00 15.03.2016
Kia Ceed 2010 98500000 196,00 15.03.2016
Kia Ceed 2010 98500000 199,00 14.03.2016
Kia Ceed 2012 60000 119,00 14.03.2016
Kia Ceed 2010 98500000 335,00 14.03.2016
Kia Ceed 2012 60000 335,00 14.03.2016
Kia Ceed 2009 106.000 245,00 11.03.2016
Kia Ceed 2009 106.000 110,00 09.03.2016
Kia Ceed 2009 106.000 315,00 08.03.2016
Kia Ceed 2008 107000 259,00 09.02.2016
Kia Ceed 2008 90000 575,00 03.02.2016
Kia Ceed 2010 120000 120,00 06.01.2016
Kia Ceed 2010 120000 279,00 04.01.2016
Kia Ceed 2010 120000 568,00 31.12.2015
Kia Ceed 2015 30000 317,00 18.12.2015
Kia Ceed 2007 110000 443,00 18.12.2015
Kia Ceed 2007 110000 365,00 18.12.2015
Kia Ceed 2007 110000 150,00 18.12.2015
Kia Ceed 2012 70000 179,00 14.12.2015
Kia Ceed 2012 70000 265,00 09.12.2015
Kia Ceed 2009 85000 616,30 30.11.2015
Kia Ceed 2009 85000 399,00 26.11.2015
Kia Ceed 2009 85000 411,00 26.11.2015
Kia Ceed 2009 106000000 249,00 20.11.2015
Kia Ceed 2011 96000 170,00 17.11.2015
Kia Ceed 2008 159000 169,00 11.11.2015
Kia Ceed 2008 159000 169,00 11.11.2015
Kia Ceed 2008 159000 390,00 10.11.2015
Kia Ceed 2008 159000 390,00 10.11.2015
Kia Ceed 2008 159000 295,00 10.11.2015
Kia Ceed 2008 159000 295,00 10.11.2015
Kia Ceed 2011 96000 197,00 10.11.2015
Kia Ceed 2010 144000 169,00 05.11.2015
Kia Ceed 2010 144000 390,00 02.11.2015
Kia Ceed 2010 144000 240,00 02.11.2015
Kia Ceed 2014 30000 444,00 28.10.2015
Kia Ceed 2014 30000 270,00 27.10.2015
Kia Ceed 2008 120000 330,00 26.10.2015
Kia Ceed 2008 120000 393,00 23.10.2015
Kia Ceed 2008 120000 205,00 23.10.2015
Kia Ceed 2008 120000 200,00 23.10.2015
Kia Ceed 2011 100000 270,00 20.10.2015
Kia Ceed 2011 100000 270,00 20.10.2015
Kia Ceed 2009 221000 229,00 30.09.2015
Kia Ceed 2008 223000 388,00 25.09.2015
Kia Ceed 2008 223000 210,00 25.09.2015
Kia Ceed 2008 223000 169,00 25.09.2015
Kia Ceed 2010 83000 247,00 24.09.2015
Kia Ceed 2010 83000 285,00 24.09.2015
Kia Ceed 2008 120000 189,00 18.09.2015
Kia Ceed 2008 98000 230,00 04.09.2015
Kia Ceed 2008 98000 289,00 01.09.2015
Kia Ceed 2010 92000 300,00 26.08.2015
Kia Ceed 2010 92000 169,00 26.08.2015
Kia Ceed 2013 30000 309,00 26.08.2015
Kia Ceed 2013 30000 402,00 26.08.2015
Kia Ceed 2013 30000 390,00 26.08.2015
Kia Ceed 2010 92000 160,00 25.08.2015
Kia Ceed 2013 29000 380,00 20.08.2015
Kia Ceed 2013 29000 169,00 20.08.2015
Kia Ceed 2013 29000 199,00 19.08.2015
Kia Ceed 2007 130000 900,00 28.07.2015
Kia Ceed 2007 160000 380,00 27.07.2015
Kia Ceed 2014 30000 380,00 27.07.2015
Kia Ceed 2014 30000 169,00 27.07.2015
Kia Ceed 2007 160000 563,00 27.07.2015
Kia Ceed 2014 30000 388,00 27.07.2015
Kia Ceed 2007 160000 180,00 21.07.2015
Kia Ceed 2007 160000 260,00 21.07.2015
Kia Ceed 2007 160000 169,00 21.07.2015
Kia Ceed 2013 54000 503,00 07.07.2015
Kia Ceed 2013 54000 293,00 06.07.2015
Kia Ceed 2013 54000 169,00 05.07.2015
Kia Ceed 2010 120000 169,00 29.06.2015
Kia Ceed 2010 120000 344,00 29.06.2015
Kia Ceed 2010 120000 315,00 29.06.2015
Kia Ceed 2009 86000 297,00 29.06.2015
Kia Ceed 2009 86000 35,00 29.06.2015
Kia Ceed 2009 86000 279,00 29.06.2015
Kia Ceed 2008 132000 200,00 25.06.2015
Kia Ceed 2008 132000 200,00 25.06.2015
Kia Ceed 2010 99000 323,00 17.06.2015
Kia Ceed 2010 99000 200,00 17.06.2015
Kia Ceed 2010 99000 169,00 16.06.2015
Kia Ceed 2012 82000 259,00 10.06.2015
Kia Ceed 2012 82000 335,00 10.06.2015
Kia Ceed 2012 82000 275,00 09.06.2015
Kia Ceed 2010 157000 440,00 09.06.2015
Kia Ceed 2007 124000 179,00 29.05.2015
Kia Ceed 2007 124000 155,00 28.05.2015
Kia Ceed 2007 124000 169,00 28.05.2015
Kia Ceed 2010 138000 330,00 27.04.2015
Kia Ceed 2010 138000 199,00 27.04.2015
Kia Ceed 2010 138000 50,00 27.04.2015
Kia Ceed 2010 39000 399,00 31.03.2015
Kia Ceed 2011 80000 205,00 13.03.2015
Kia Ceed 2010 99000 329,00 10.03.2015
Kia Ceed 2010 99000 129,00 10.03.2015
Kia Ceed 2010 99000 230,00 10.03.2015
Kia Ceed 2007 180000 280,00 24.02.2015
Kia Ceed 2012 61000 250,00 21.02.2015
Kia Ceed 2012 61000 166,00 20.02.2015
Kia Ceed 2012 61000 307,00 20.02.2015
Kia Ceed 2007 120000 250,00 17.02.2015
Kia Ceed 2007 240000 360,00 17.02.2015
Kia Ceed 2007 240000 270,00 16.02.2015
Kia Ceed 2007 240000 343,00 16.02.2015
Kia Ceed 2007 120000 259,00 11.02.2015
Kia Ceed 2007 120000 279,00 10.02.2015
Kia Ceed 2010 100000 170,00 04.02.2015
Kia Ceed 2010 100000 237,00 03.02.2015
Kia Ceed 2010 100000 229,00 03.02.2015
Kia Ceed 2007 205000 219,00 02.02.2015
Kia Ceed 2007 205000 253,00 02.02.2015
Kia Ceed 2007 205000 120,00 31.01.2015
Kia Ceed 2010 100000 219,00 26.01.2015
Kia Ceed 2010 100000 152,00 26.01.2015
Kia Ceed 2014 15000 89,00 07.01.2015
Kia Ceed 2010 59000 129,00 07.01.2015
Kia Ceed 2010 59000 299,00 07.01.2015
Kia Ceed 2014 15000 165,00 05.01.2015
Kia Ceed 2014 15000 85,00 05.01.2015
Kia Ceed 2011 80000 319,00 15.12.2014
Kia Ceed 2011 80000 319,00 15.12.2014
Kia Ceed 2013 60000 332,00 15.12.2014
Kia Ceed 2013 60000 291,00 12.12.2014
Kia Ceed 2011 80000 280,00 03.12.2014
Kia Ceed 2011 80000 280,00 03.12.2014
Kia Ceed 2010 80000 399,00 28.11.2014
Kia Ceed 2014 90000 399,00 28.11.2014
Kia Ceed 2014 90000 280,00 28.11.2014
Kia Ceed 2010 141000 240,00 24.11.2014
Kia Ceed 2010 100000 220,00 08.10.2014
Kia Ceed 2010 100000 277,00 08.10.2014
Kia Ceed 2010 100000 130,00 08.10.2014
Kia Ceed 2010 56000 250,00 30.09.2014
Kia Ceed 2010 56000 215,00 29.09.2014
Kia Ceed 2010 56000 215,00 29.09.2014
Kia Ceed 2013 15000 130,00 17.09.2014
Kia Ceed 2013 15000 250,00 09.09.2014
Kia Ceed 2008 110000 229,00 08.09.2014
Kia Ceed 2008 110000 229,35 08.09.2014
Kia Ceed 2013 15000 180,00 08.09.2014
Kia Ceed 2008 110000 215,00 03.09.2014
Kia Ceed 2008 110000 255,00 01.09.2014
Kia Ceed 2011 100000 250,00 25.08.2014
Kia Ceed 2011 100000 249,00 24.08.2014
Kia Ceed 2011 100000 220,00 23.08.2014
Kia Ceed 2013 18000 260,00 21.08.2014
Kia Ceed 2007 120000 189,00 06.08.2014
Kia Ceed 2007 120000 119,00 06.08.2014
Kia Ceed 2014 140000 230,25 10.07.2014
Kia Ceed 2014 140000 375,00 07.07.2014
Kia Ceed 2014 140000 328,00 04.07.2014
Kia Ceed 2011 80000 232,00 23.06.2014
Kia Ceed 2011 80000 170,00 18.06.2014
Kia Ceed 2011 80000 175,00 17.06.2014
Kia Ceed 2010 88000 310,25 14.06.2014
Kia Ceed 2007 135000 350,00 11.06.2014
Kia Ceed 2007 135000 79,00 11.06.2014
Kia Ceed 2007 87000 109,00 07.06.2014
Kia Ceed 2008 164000 239,00 05.06.2014
Kia Ceed 2008 164000 407,17 05.06.2014
Kia Ceed 2008 164000 250,00 03.06.2014

Ethän maksa huollostasi liikaa?

Kilpailuttamalla autosi huollon saat varmasti parhaan huoltohinnan!

Kilpailuta autosi huolto

Voit auttaa Autohuoltajaa laajentumaan alueellesi ilmiantamalla paikallisen laadukkaan huoltoliikkeen meille!

Ilmianna huoltoliike